本篇收录 9 节18,278 字与表格内容
查看本篇的全部关联 01怎样查找这张表
先比较使用条件,再查地点和任务。SK是所需武器技能,武器等级与防具等级是物品面板等级,Lv使用等级才是人物穿戴条件。表中未记载的字段保持空缺,不能当成零。相同名称的不同数值、材质或出处保留独立记录,点击相关装备可读完整条件。
02鞋靴
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 查找地点 |
|---|---|---|---|
| 神奇魔法靴 | 鞋靴 | 防具材质:布料;防具等级:3;伤害吸收力:3;使用等级:15;附加属性:未记载 | 乌鲁/马利/357, 755 |
| 小羊皮靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:4;伤害吸收力:3;使用等级:15;附加属性:未记载 | 东角/贝隆哈克特/145, 407 |
| 小羊皮靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:4;伤害吸收力:3;使用等级:15;附加属性:未记载 | 东角/麦威哈克特/187, 417 |
| 小牛皮长靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:4;伤害吸收力:3;使用等级:15;附加属性:未记载 | 米罗西亚/巴尔梅莉/133, 73 |
| 小牛皮长靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:4;伤害吸收力:3;使用等级:15;附加属性:未记载 | 米罗西亚/法丽丝/131, 106 |
| 小牛皮长靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:4;伤害吸收力:3;使用等级:15;附加属性:未记载 | 米罗西亚/马荷门特/76, 365 |
| 小牛皮长靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:4;伤害吸收力:3;使用等级:15;附加属性:未记载 | 米罗西亚/欧贝拉/63, 346 |
| 流亡者之靴 | 鞋靴 | 防具材质:轻金;防具等级:5;伤害吸收力:8;使用等级:15;附加属性:未记载 | 东方港口/开拓者/48, 115 |
| 铜靴 | 鞋靴 | 防具材质:重金;防具等级:7;伤害吸收力:3;使用等级:15;附加属性:未记载 | 巴林/艾拉伦/63, 189 |
| 长靴 | 鞋靴 | 防具材质:金皮复合;防具等级:5;伤害吸收力:3;使用等级:16;附加属性:未记载 | 乌鲁/奇里/349, 685 |
| 长靴 | 鞋靴 | 防具材质:金皮复合;防具等级:5;伤害吸收力:3;使用等级:16;附加属性:未记载 | 乌鲁/史东/357, 704 |
| 长靴 | 鞋靴 | 防具材质:金皮复合;防具等级:5;伤害吸收力:3;使用等级:16;附加属性:未记载 | 乌鲁/隆市长/373, 693 |
| 蛇皮靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:5;伤害吸收力:3;使用等级:17;附加属性:未记载 | 佛格/尤拉斯/56, 194 |
| 旅人长靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:5;伤害吸收力:3;使用等级:18;附加属性:未记载 | 史坎布雷/乔威尔/22, 160 |
| 旅人长靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:5;伤害吸收力:3;使用等级:18;附加属性:未记载 | 史坎布雷/伊夏拉/196, 271 |
| 旅人长靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:5;伤害吸收力:3;使用等级:18;附加属性:未记载 | 东角/温斯塔德/168, 493 |
| 水手靴 | 鞋靴 | 防具材质:布皮填充;防具等级:5;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 东方港口/李渊明/40, 106 |
| 硬皮靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:5;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 东角/迪侬伊斯特/199, 344 |
| 水手长靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:6;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 浮冰港/水手/123, 166 |
| 水手长靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:6;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 浮冰港/东方水手/118, 150 |
| 水手长靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:6;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 浮冰港/卡菲尔/86, 160 |
| 水手长靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:6;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 浮冰港/杨船长/99, 74 |
| 制式战靴 | 鞋靴 | 防具材质:重金;防具等级:9;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 克里斯托/亚伯里亚守卫/191, 298 |
| 铜靴 | 鞋靴 | 防具材质:重金;防具等级:9;伤害吸收力:4;使用等级:22;附加属性:未记载 | 东角/保镖/160, 427 |
| 铜靴 | 鞋靴 | 防具材质:重金;防具等级:9;伤害吸收力:4;使用等级:22;附加属性:未记载 | 东角/保镖林格/211, 309 |
| 皮鞋 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:7;伤害吸收力:5;使用等级:25;附加属性:未记载 | 浮冰港/诺沃/145, 226 |
| 羽毛鞋 | 鞋靴 | 防具材质:无限定;防具等级:11;伤害吸收力:5;使用等级:25;附加属性:未记载 | 米罗西亚/伊波斯/144, 96 |
| 羽毛鞋 | 鞋靴 | 防具材质:无限定;防具等级:11;伤害吸收力:5;使用等级:25;附加属性:未记载 | 米罗西亚/罗蓝/67, 365 |
| 青铜靴 | 鞋靴 | 防具材质:重金;防具等级:15;伤害吸收力:5;使用等级:25;附加属性:未记载 | 东方港口/冒险者/77, 265 |
| 魔法黑鞋 | 鞋靴 | 防具材质:布料;防具等级:5;伤害吸收力:5;使用等级:28;附加属性:未记载 | 巴林/帕拉克/40, 386 |
| 狼皮靴 | 鞋靴 | 防具材质:皮革;防具等级:8;伤害吸收力:6;使用等级:30;附加属性:未记载 | 米罗西亚/杰可温/56, 370 |
| 佛德沙铁甲靴 | 鞋靴 | 防具材质:轻金;防具等级:14;伤害吸收力:7;使用等级:30;附加属性:未记载 | 摩亚达1/肯/21, 125 |
| 战士靴 | 鞋靴 | 防具材质:轻金;防具等级:10;伤害吸收力:6;使用等级:30;附加属性:未记载 | 月神教区/格吕佛/61, 251 |
| 战士靴 | 鞋靴 | 防具材质:轻金;防具等级:10;伤害吸收力:6;使用等级:30;附加属性:未记载 | 月神教区/乔赛/121, 245 |
| 战士靴 | 鞋靴 | 防具材质:轻金;防具等级:10;伤害吸收力:6;使用等级:30;附加属性:未记载 | 月神教区/史文格/113, 134 |
| 战士靴 | 鞋靴 | 防具材质:轻金;防具等级:10;伤害吸收力:6;使用等级:30;附加属性:未记载 | 月神教区/佛克曼/127, 123 |
| 钢靴 | 鞋靴 | 防具材质:重金;防具等级:13;伤害吸收力:6;使用等级:30;附加属性:未记载 | 米罗西亚/骑士佛拉斯/123, 93 |
| 森林魔靴 | 鞋靴 | 防具材质:无限定;防具等级:18;伤害吸收力:7;使用等级:36;附加属性:未记载 | 摩亚达2/法师罗伊/72, 101 |
03项链
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 查找地点 |
|---|---|---|---|
| 七兽之饰 | 项链 | 防具材质:金皮复合;防具等级:0;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 史坎布雷/梅萨兹/124, 93 |
| 七兽之饰 | 项链 | 防具材质:金皮复合;防具等级:0;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 史坎布雷/亚丽爱尔/78, 242 |
| 圣石之链 | 项链 | 防具材质:皮革;防具等级:0;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 月神教区/休姆/142, 299 |
| 圣石之链 | 项链 | 防具材质:皮革;防具等级:0;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 月神教区/蜜拉贝儿/147, 36 |
| 圣石之链 | 项链 | 防具材质:皮革;防具等级:0;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 月神教区/帕西菲/78, 364 |
| 圣石之链 | 项链 | 防具材质:皮革;防具等级:0;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 月神教区/拜查/85, 146 |
| 圣石之链 | 项链 | 防具材质:皮革;防具等级:0;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 月神教区/卡拉扬/115, 162 |
| 月神护身符 | 项链 | 防具材质:无限定;防具等级:0;伤害吸收力:7;使用等级:15;附加属性:未记载 | 乌鲁/福得太太/46, 391 |
| 古代首饰 | 项链 | 防具材质:轻金;防具等级:0;伤害吸收力:7;使用等级:18;附加属性:未记载 | 佛格/青眼蝠猴/3, 370 |
| 智者护身符 | 项链 | 防具材质:无限定;防具等级:0;伤害吸收力:7;使用等级:19;附加属性:未记载 | 乌鲁/隐士芬聂尔/140, 396 |
| 藏青骨念珠 | 项链 | 防具材质:金皮复合;防具等级:0;伤害吸收力:14;使用等级:20;附加属性:未记载 | 摩亚达1/唐/26, 108 |
| 圣甲虫之链 | 项链 | 防具材质:轻金;防具等级:0;伤害吸收力:8;使用等级:20;附加属性:未记载 | 东角/贝隆哈克特/145, 407 |
| 圣甲虫之链 | 项链 | 防具材质:轻金;防具等级:0;伤害吸收力:8;使用等级:20;附加属性:未记载 | 东角/麦威哈克特/187, 417 |
| 黑金护符 | 项链 | 防具材质:轻金;防具等级:0;伤害吸收力:9;使用等级:20;附加属性:未记载 | 浮冰港/蜥蜴王/4, 388 |
| 水灵之链 | 项链 | 防具材质:无限定;防具等级:0;伤害吸收力:8;使用等级:21;附加属性:未记载 | 克里斯托/艾咪/78, 47 |
| 圣言之符 | 项链 | 防具材质:金皮复合;防具等级:0;伤害吸收力:12;使用等级:25;附加属性:未记载 | 摩亚达1/潘/88, 97 |
| 彩氲项链 | 项链 | 防具材质:金皮复合;防具等级:0;伤害吸收力:10;使用等级:25;附加属性:未记载 | 祭坛/葛蕾丝/17, 29 |
| 牧师护身符 | 项链 | 防具材质:金皮复合;防具等级:0;伤害吸收力:10;使用等级:25;附加属性:未记载 | 月神教区/马修兹/180, 239 |
| 牧师护身符 | 项链 | 防具材质:金皮复合;防具等级:0;伤害吸收力:10;使用等级:25;附加属性:未记载 | 月神教区/福勒喀/148, 376 |
| 牧师护身符 | 项链 | 防具材质:金皮复合;防具等级:0;伤害吸收力:10;使用等级:25;附加属性:未记载 | 月神教区/雪利夫/93, 24 |
| 牧师护身符 | 项链 | 防具材质:金皮复合;防具等级:0;伤害吸收力:10;使用等级:25;附加属性:未记载 | 月神教区/莉蒂西雅/76, 240 |
| 牧师护身符 | 项链 | 防具材质:金皮复合;防具等级:0;伤害吸收力:10;使用等级:25;附加属性:未记载 | 月神教区/何梅尼/115, 162 |
| 牧师护身符 | 项链 | 防具材质:金皮复合;防具等级:0;伤害吸收力:10;使用等级:25;附加属性:未记载 | 月神教区/凯/108, 148 |
| 红宝石之链 | 项链 | 防具材质:轻金;防具等级:0;伤害吸收力:10;使用等级:25;附加属性:未记载 | 东角/迪侬伊斯特/199, 344 |
| 酝石项链 | 项链 | 防具材质:皮革;防具等级:0;伤害吸收力:12;使用等级:30;附加属性:未记载 | 月神教区/帕里斯/31, 333 |
| 酝石项链 | 项链 | 防具材质:皮革;防具等级:0;伤害吸收力:12;使用等级:30;附加属性:未记载 | 月神教区/劳伊克林/28, 362 |
| 酝石项链 | 项链 | 防具材质:皮革;防具等级:0;伤害吸收力:12;使用等级:30;附加属性:未记载 | 月神教区/布蓝姆/5, 173 |
| 酝石项链 | 项链 | 防具材质:皮革;防具等级:0;伤害吸收力:12;使用等级:30;附加属性:未记载 | 月神教区/巴布/76, 240 |
| 酝石项链 | 项链 | 防具材质:皮革;防具等级:0;伤害吸收力:12;使用等级:30;附加属性:未记载 | 月神教区/罗密欧/122, 147 |
| 红石项链 | 项链 | 防具材质:布料;防具等级:0;伤害吸收力:14;使用等级:35;附加属性:未记载 | 月神教区/埃佛拉德/184, 39 |
| 红石项链 | 项链 | 防具材质:布料;防具等级:0;伤害吸收力:14;使用等级:35;附加属性:未记载 | 月神教区/凯柔/133, 347 |
| 红石项链 | 项链 | 防具材质:布料;防具等级:0;伤害吸收力:14;使用等级:35;附加属性:未记载 | 月神教区/布坎南/6, 264 |
| 红石项链 | 项链 | 防具材质:布料;防具等级:0;伤害吸收力:14;使用等级:35;附加属性:未记载 | 月神教区/罗兹/30, 208 |
| 红石项链 | 项链 | 防具材质:布料;防具等级:0;伤害吸收力:14;使用等级:35;附加属性:未记载 | 月神教区/洛伦/5, 173 |
| 红石项链 | 项链 | 防具材质:布料;防具等级:0;伤害吸收力:14;使用等级:35;附加属性:未记载 | 月神教区/伊巴提夫/105, 233 |
| 大月神符 | 项链 | 防具材质:布皮填充;防具等级:0;伤害吸收力:14;使用等级:35;附加属性:未记载 | 月神教区/佛里诺/95, 193 |
| 哈玛之链 | 项链 | 防具材质:重金;防具等级:0;伤害吸收力:15;使用等级:38;附加属性:未记载 | 月神教区/其布杜/95, 193 |
| 蓝骨念珠 | 项链 | 防具材质:布皮填充;防具等级:0;伤害吸收力:17;使用等级:42;附加属性:未记载 | 摩亚达2/法师卡达洛克/22, 121 |
| 黄金护符 | 项链 | 防具材质:布皮填充;防具等级:0;伤害吸收力:16;使用等级:42;附加属性:未记载 | 摩亚达3/劳伦斯 布拉克/50, 32 |
04头盔与帽
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 查找地点 |
|---|---|---|---|
| 猎帽 | 头盔与帽 | 防具材质:皮革;防具等级:4;伤害吸收力:3;使用等级:15;附加属性:未记载 | 史坎布雷/赛克特/155, 45 |
| 铁骨盔 | 头盔与帽 | 防具材质:轻金;防具等级:5;伤害吸收力:3;使用等级:15;附加属性:未记载 | 克里斯托/拉克斯/86, 169 |
| 硬皮猎帽 | 头盔与帽 | 防具材质:重金;防具等级:7;伤害吸收力:3;使用等级:15;附加属性:未记载 | 巴林/拉姆塔拉/107, 254 |
| 占卜师之帽 | 头盔与帽 | 防具材质:布料;防具等级:3;伤害吸收力:3;使用等级:18;附加属性:未记载 | 史坎布雷/亚丽爱尔/78, 242 |
| 古典头盔 | 头盔与帽 | 防具材质:金皮复合;防具等级:7;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 摩亚达1/卢/14, 95 |
| 头罩 | 头盔与帽 | 防具材质:皮革;防具等级:9;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 海宁/强盗/43, 27 |
| 锁片盔 | 头盔与帽 | 防具材质:轻金;防具等级:8;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 浮冰港/水手/123, 166 |
| 锁片盔 | 头盔与帽 | 防具材质:轻金;防具等级:8;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 浮冰港/卡菲尔/86, 160 |
| 狂鹫战盔 | 头盔与帽 | 防具材质:重金;防具等级:9;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 史坎布雷/乔威尔/22, 160 |
| 月神头盔 | 头盔与帽 | 防具材质:重金;防具等级:9;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 月神教区/格吕佛/61, 251 |
| 月神头盔 | 头盔与帽 | 防具材质:重金;防具等级:9;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 月神教区/乔赛/121, 245 |
| 月神头盔 | 头盔与帽 | 防具材质:重金;防具等级:9;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 月神教区/佛克曼/127, 123 |
| 主教法冠 | 头盔与帽 | 防具材质:轻金;防具等级:9;伤害吸收力:5;使用等级:25;附加属性:未记载 | 史坎布雷/诺丁顿/104, 67 |
| 骑士头盔 | 头盔与帽 | 防具材质:重金;防具等级:11;伤害吸收力:5;使用等级:25;附加属性:未记载 | 史坎布雷/瓦伦爵士/81, 316 |
| 长牙战盔 | 头盔与帽 | 防具材质:重金;防具等级:13;伤害吸收力:6;使用等级:30;附加属性:未记载 | 米罗西亚/杰可温/56, 370 |
| 护卫法帽 | 头盔与帽 | 防具材质:布皮填充;防具等级:8;伤害吸收力:7;使用等级:38;附加属性:未记载 | 摩亚达4/魔法院随侍/76, 93 |
| 牧师盔 | 头盔与帽 | 防具材质:皮革;防具等级:10;伤害吸收力:9;使用等级:39;附加属性:未记载 | 月神教区/佛里诺/95, 193 |
| 炽炎法帽 | 头盔与帽 | 防具材质:无限定;防具等级:17;伤害吸收力:8;使用等级:40;附加属性:未记载 | 摩亚达2/法师康多/22, 121 |
| 巫师法帽 | 头盔与帽 | 防具材质:布皮填充;防具等级:9;伤害吸收力:8;使用等级:42;附加属性:未记载 | 摩亚达3/崔宜尔 关恩/50, 32 |
| 枯木法帽 | 头盔与帽 | 防具材质:布皮填充;防具等级:9;伤害吸收力:8;使用等级:43;附加属性:未记载 | 摩亚达4/崔西 索恩/76, 93 |
05手套
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 查找地点 |
|---|---|---|---|
| 棕色皮手套 | 手套 | 防具材质:皮革;防具等级:2;伤害吸收力:3;使用等级:15;附加属性:未记载 | 摩亚达1/芮特/27, 91 |
| 棕色皮手套 | 手套 | 防具材质:皮革;防具等级:2;伤害吸收力:3;使用等级:15;附加属性:未记载 | 摩亚达1/碧/27, 91 |
| 锁链手套 | 手套 | 防具材质:轻金;防具等级:3;伤害吸收力:3;使用等级:18;附加属性:未记载 | 史坎布雷/佐哈尔/154, 171 |
| 锁链手甲 | 手套 | 防具材质:轻金;防具等级:3;伤害吸收力:3;使用等级:18;附加属性:未记载 | 东角/保镖林格/211, 309 |
| 月神手套 | 手套 | 防具材质:金皮复合;防具等级:3;伤害吸收力:4;使用等级:20;附加属性:未记载 | 月神教区/罗拉/78, 140 |
| 金丝手套 | 手套 | 防具材质:重金;防具等级:5;伤害吸收力:5;使用等级:20;附加属性:未记载 | 浮冰港/杨船长/99, 74 |
| 骑士手套 | 手套 | 防具材质:重金;防具等级:6;伤害吸收力:5;使用等级:25;附加属性:未记载 | 史坎布雷/瓦伦爵士/81, 316 |
| 教廷手套 | 手套 | 防具材质:皮革;防具等级:4;伤害吸收力:6;使用等级:30;附加属性:未记载 | 月神教区/蓓娜玎/156, 12 |
| 教廷手套 | 手套 | 防具材质:皮革;防具等级:4;伤害吸收力:6;使用等级:30;附加属性:未记载 | 月神教区/诺尔/110, 352 |
| 白银手套 | 手套 | 防具材质:重金;防具等级:7;伤害吸收力:6;使用等级:30;附加属性:未记载 | 米罗西亚/骑士佛拉斯/123, 93 |
| 佛德沙护手 | 手套 | 防具材质:重金;防具等级:8;伤害吸收力:9;使用等级:35;附加属性:未记载 | 摩亚达1/肯/21, 125 |
| 白手套 | 手套 | 防具材质:布皮填充;防具等级:4;伤害吸收力:8;使用等级:40;附加属性:未记载 | 摩亚达4/崔西 索恩/76, 93 |
| 白手套 | 手套 | 防具材质:布皮填充;防具等级:4;伤害吸收力:8;使用等级:40;附加属性:未记载 | 摩亚达4/魔法院随侍/76, 93 |
06披风
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 查找地点 |
|---|---|---|---|
| 蔷薇披风 | 披风 | 防具材质:布料;防具等级:3;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 巴林/妮琪塔/74, 211 |
| 斗士披风 | 披风 | 防具材质:布皮填充;防具等级:4;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 史坎布雷/赛克特/155, 45 |
| 兽纹斗篷 | 披风 | 防具材质:布皮填充;防具等级:5;伤害吸收力:8;使用等级:20;附加属性:未记载 | 史坎布雷/佐哈尔/154, 171 |
| 纹章斗篷 | 披风 | 防具材质:布皮填充;防具等级:5;伤害吸收力:8;使用等级:20;附加属性:未记载 | 东角/亚隆/201, 540 |
| 纹章斗篷 | 披风 | 防具材质:布皮填充;防具等级:5;伤害吸收力:8;使用等级:20;附加属性:未记载 | 东角/温斯塔德/168, 493 |
| 龙血披风 | 披风 | 防具材质:轻金;防具等级:9;伤害吸收力:8;使用等级:20;附加属性:未记载 | 摩亚达1/沙伯/38, 79 |
| 蝠猴披风 | 披风 | 防具材质:无限定;防具等级:0;伤害吸收力:21;使用等级:25;附加属性:未记载 | 佛格/蝠猴女王/3, 370 |
| 雪阳披风 | 披风 | 防具材质:布皮填充;防具等级:8;伤害吸收力:13;使用等级:30;附加属性:未记载 | 祭坛/卡蜜拉/33, 44 |
| 宁静披风 | 披风 | 防具材质:布皮填充;防具等级:8;伤害吸收力:13;使用等级:30;附加属性:未记载 | 月神教区/诺尔/110, 352 |
| 宁静披风 | 披风 | 防具材质:布皮填充;防具等级:8;伤害吸收力:13;使用等级:30;附加属性:未记载 | 月神教区/布蓝姆/5, 173 |
| 红丝披风 | 披风 | 防具材质:布料;防具等级:9;伤害吸收力:14;使用等级:35;附加属性:未记载 | 月神教区/伊巴提夫/105, 233 |
| 红丝披风 | 披风 | 防具材质:布料;防具等级:9;伤害吸收力:14;使用等级:35;附加属性:未记载 | 月神教区/茱丽叶/122, 147 |
| 月神披风 | 披风 | 防具材质:皮革;防具等级:9;伤害吸收力:14;使用等级:35;附加属性:未记载 | 月神教区/雪利夫/93, 24 |
| 月神披风 | 披风 | 防具材质:皮革;防具等级:9;伤害吸收力:14;使用等级:35;附加属性:未记载 | 月神教区/佛里诺/95, 193 |
| 不死披风 | 披风 | 防具材质:无限定;防具等级:15;伤害吸收力:15;使用等级:35;附加属性:未记载 | 米罗西亚/巴尔巴斯/197, 394 |
| 蓝雾迷思 | 披风 | 防具材质:布料;防具等级:9;伤害吸收力:18;使用等级:43;附加属性:未记载 | 祭坛/葛蕾丝/17, 29 |
07戒指
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 查找地点 |
|---|---|---|---|
| 黄金戒指 | 戒指 | 防具材质:无限定;防具等级:0;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 乌鲁/琵里/339, 649 |
| 黄金戒指 | 戒指 | 防具材质:无限定;防具等级:0;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 乌鲁/史东/357, 704 |
| 古代戒指 | 戒指 | 防具材质:轻金;防具等级:0;伤害吸收力:7;使用等级:18;附加属性:未记载 | 佛格/青眼蝠猴/3, 370 |
| 琥珀戒指 | 戒指 | 防具材质:无限定;防具等级:0;伤害吸收力:7;使用等级:19;附加属性:未记载 | 乌鲁/隆市长/373, 693 |
| 琥珀戒指 | 戒指 | 防具材质:无限定;防具等级:0;伤害吸收力:7;使用等级:19;附加属性:未记载 | 乌鲁/福得太太/46, 391 |
| 蓝宝石戒指 | 戒指 | 防具材质:轻金;防具等级:0;伤害吸收力:8;使用等级:20;附加属性:未记载 | 史坎布雷/佐哈尔/154, 171 |
| 红宝石戒指 | 戒指 | 防具材质:轻金;防具等级:2;伤害吸收力:10;使用等级:25;附加属性:未记载 | 史坎布雷/诺丁顿/104, 67 |
| 青龙之戒 | 戒指 | 防具材质:轻金;防具等级:2;伤害吸收力:12;使用等级:25;附加属性:未记载 | 佛格/蝠猴女王/3, 370 |
| 猫眼石之戒 | 戒指 | 防具材质:轻金;防具等级:0;伤害吸收力:12;使用等级:30;附加属性:未记载 | 摩亚达1/卡司特/26, 108 |
| 圣洁戒指 | 戒指 | 防具材质:重金;防具等级:0;伤害吸收力:15;使用等级:30;附加属性:未记载 | 东方港口/朱贝尔/71, 252 |
| 锡戒 | 戒指 | 防具材质:布料;防具等级:0;伤害吸收力:16;使用等级:40;附加属性:未记载 | 摩亚达3/彼得 佛格斯/50, 32 |
| 钢戒 | 戒指 | 防具材质:布皮填充;防具等级:0;伤害吸收力:18;使用等级:40;附加属性:未记载 | 摩亚达2/法师孟/22, 121 |
| 燃月戒指 | 戒指 | 防具材质:重金;防具等级:0;伤害吸收力:18;使用等级:40;附加属性:未记载 | 祭坛/卡蜜拉/33, 44 |
08衣服与护甲
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 查找地点 |
|---|---|---|---|
| 神秘的黑袍 | 衣服与护甲 | 防具材质:布料;防具等级:10;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 乌鲁/马利/357, 755 |
| 魔术师长袍 | 衣服与护甲 | 防具材质:布料;防具等级:10;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 史坎布雷/梅萨兹/124, 93 |
| 魔术师长袍 | 衣服与护甲 | 防具材质:布料;防具等级:10;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 史坎布雷/亚丽爱尔/78, 242 |
| 魔术师长袍 | 衣服与护甲 | 防具材质:布料;防具等级:10;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 东角/吉普逊/238, 500 |
| 丝绸衣 | 衣服与护甲 | 防具材质:布料;防具等级:10;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 东角/贝隆哈克特/145, 407 |
| 丝绸衣 | 衣服与护甲 | 防具材质:布料;防具等级:10;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 东角/麦威哈克特/187, 417 |
| 月神祭祀长袍 | 衣服与护甲 | 防具材质:布料;防具等级:10;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 东角/伊斯特/194, 361 |
| 初级法师袍 | 衣服与护甲 | 防具材质:布料;防具等级:13;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 摩亚达1/奥弗/58, 41 |
| 贵族长袍 | 衣服与护甲 | 防具材质:布料;防具等级:10;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 摩亚达1/落康/34, 93 |
| 红谷法袍 | 衣服与护甲 | 防具材质:布料;防具等级:10;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 摩亚达1/卡拉班/78, 90 |
| 古式长袍 | 衣服与护甲 | 防具材质:布料;防具等级:10;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 克里斯托/露玛/101, 120 |
| 制服 | 衣服与护甲 | 防具材质:布皮填充;防具等级:13;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 乌鲁/奇里/349, 685 |
| 制服 | 衣服与护甲 | 防具材质:布皮填充;防具等级:13;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 乌鲁/史东/357, 704 |
| 制服 | 衣服与护甲 | 防具材质:布皮填充;防具等级:13;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 乌鲁/隆市长/373, 693 |
| 红襟链甲 | 衣服与护甲 | 防具材质:皮革;防具等级:15;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 摩亚达1/琵雅/40, 96 |
| 贵族猎装 | 衣服与护甲 | 防具材质:皮革;防具等级:15;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 摩亚达1/依斯特/18, 114 |
| 麻色轻锁甲 | 衣服与护甲 | 防具材质:轻金;防具等级:25;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 摩亚达1/宾/78, 90 |
| 麻色轻锁甲 | 衣服与护甲 | 防具材质:轻金;防具等级:25;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 摩亚达1/杜斯特/47, 121 |
| 流亡者之甲 | 衣服与护甲 | 防具材质:轻金;防具等级:20;伤害吸收力:10;使用等级:15;附加属性:未记载 | 东方港口/开拓者/48, 115 |
| 蹂皮轻甲 | 衣服与护甲 | 防具材质:重金;防具等级:25;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 摩亚达1/兰恩/30, 70 |
| 蹂皮轻甲 | 衣服与护甲 | 防具材质:重金;防具等级:25;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 摩亚达1/芮特/27, 91 |
| 蹂皮轻甲 | 衣服与护甲 | 防具材质:重金;防具等级:25;伤害吸收力:6;使用等级:15;附加属性:未记载 | 摩亚达1/碧/27, 91 |
| 猎甲 | 衣服与护甲 | 防具材质:金皮复合;防具等级:18;伤害吸收力:6;使用等级:16;附加属性:未记载 | 佛格/尤拉斯/56, 194 |
| 神圣短袍 | 衣服与护甲 | 防具材质:布料;防具等级:11;伤害吸收力:6;使用等级:17;附加属性:未记载 | 克里斯托/麦伦修士/67, 195 |
| 牧师袍 | 衣服与护甲 | 防具材质:布料;防具等级:12;伤害吸收力:7;使用等级:18;附加属性:未记载 | 乌鲁/医者约瑟/372, 689 |
| 牧师袍 | 衣服与护甲 | 防具材质:布料;防具等级:12;伤害吸收力:7;使用等级:18;附加属性:未记载 | 乌鲁/福得太太/46, 391 |
| 狮子锁甲 | 衣服与护甲 | 防具材质:金皮复合;防具等级:21;伤害吸收力:7;使用等级:18;附加属性:未记载 | 史坎布雷/查理斯/85, 381 |
| 狮子锁甲 | 衣服与护甲 | 防具材质:金皮复合;防具等级:21;伤害吸收力:7;使用等级:18;附加属性:未记载 | 史坎布雷/赛克特/155, 45 |
