本篇收录 16 节2,951 字与表格内容
查看本篇的全部关联 01怎样查找这张表
先比较使用条件,再查地点和任务。SK是所需武器技能,武器等级与防具等级是物品面板等级,Lv使用等级才是人物穿戴条件。表中未记载的字段保持空缺,不能当成零。相同名称的不同数值、材质或出处保留独立记录,点击相关装备可读完整条件。
02浮冰港-右井
选择显示列
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 出处 | 获取与版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 骨棒 | 棒 | 所加属性:所需技能 180; 智慧 5 体质 3;其它:rufus | 浮冰港-右井 | 右井鲁福斯rufus相关奖励;传统右井按最后一击,安全出井后向东角芬妮领奖。2001年和部分渔夫旧文记体质+2、抗神圣−15;当前体质采用飞梦+3,抗神圣负值仅作为旧版补记。 |
| 垶锤 | 双手锤 | 所加属性:所需技能 240; 力量 10敏捷 -5 | 浮冰港-右井 | |
| 斩刃矛 | 矛 | 所加属性:所需技能 236; 额外防御 -20 体质 5 武器等级加成 30伤害 20;其它:骷髅王ruhr | 浮冰港-右井 |
03PK迷宫5
选择显示列
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 出处 | 获取与版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 巫幻之棒 | 棒 | 所加属性:所需技能 200; 智慧 6 体质 2;其它:泻艇 兑(witchy wand) | PK迷宫5 | |
| 亡者之刀 | 双手刀 | 所加属性:所需技能 265; 武器等级加成 15 伤害 20;其它:匆毫贸 | PK迷宫5 | |
| 灵体之斧 | 双手斧 | 所加属性:所需技能 271; 武器等级加成 20 伤害 25;其它:⑶夜窃 页 | PK迷宫5 | |
| 割喉之枪 | 枪 | 所加属性:所需技能 264; 武器等级加成 15 伤害 20;其它:非够掖ゎ | PK迷宫5 |
04红石城
选择显示列
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 出处 | 获取与版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 卓格法棒 | 棒 | 所加属性:所需技能 200; 智慧 7 运气 3 | 红石城 | |
| 爆裂巨锤 | 单手锤 | 所加属性:所需技能 250; 伤害 12 武器等级加成 10 体质 10 附加特攻;其它:不锁 | 红石城 | |
| 力士巨锤 | 双手锤 | 所加属性:所需技能 280; 力量 7 武器等级加成 +12 双手锤;其它:不锁 | 红石城 | |
| 利刃刀 | 刀 | 所加属性:sk随机,属性随机;其它:不锁 | 红石城 | |
| 伤害巨斧 | 单手斧 | 所加属性:所需技能 280; 力量 7 武器等级加成 12;其它:不锁;战将狂暴增强 | 红石城 | |
| 戴夫神弓 | 单手弓 | 所加属性:所需技能 200; 敏捷 7 毅力 3;其它:不锁;可弹奏 | 红石城 | |
| 大地之剑 | 双手剑 | 所加属性:所需技能 280; 力量 7 智慧 3;其它:不锁;(大地之刃增强) | 红石城 | |
| 冲撞长枪 | 枪 | 所加属性:所需技能 280; 力量 7 毅力 3;其它:不锁 | 红石城 | |
| 闪耀之杖 | 杖 | 所加属性:所需技能 200; 敏捷 15 智慧 10;其它:不锁 | 红石城 | |
| 圣光法杖 | 杖 | 所加属性:所需技能 240; 智慧 7 运气 3;其它:不锁 | 红石城 |
05普通区域
选择显示列
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 出处 | 获取与版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 启示录匕首 | 匕首 | 所加属性:所需技能 251; 敏捷 6 伤害 15 武器等级加成 15 | 普通区域 |
06莫多拉
选择显示列
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 出处 | 获取与版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 红晶邪王匕 | 匕首 | 所加属性:所需技能 260; 武器等级加成 12 | 莫多拉 | |
| 九里追魂钉 | 单手锤 | 所加属性:所需技能 260; 武器等级加成 12 | 莫多拉 | |
| 猎兔刀 | 单手刀 | 所加属性:所需技能 260; 武器等级加成 12 | 莫多拉 | |
| 圣焰刀 | 双手刀 | 所加属性:所需技能 260; 武器等级加成 12 | 莫多拉 | |
| 灿星飞镖 | 飞镖 | 所加属性:所需技能 0; 智慧 5 | 莫多拉 | |
| 局偻者炼斧 | 单手斧 | 所加属性:所需技能 260; 武器等级加成 12 | 莫多拉 | |
| 威斯特狂人斧 | 双手斧 | 所加属性:所需技能 260; 武器等级加成 12 | 莫多拉 | |
| 血魔之剑 | 单手剑 | 所加属性:所需技能 260; 武器等级加成 12 | 莫多拉 | |
| 湛蓝陨石巨剑 | 双手剑 | 所加属性:所需技能 260; 武器等级加成 12 | 莫多拉 | |
| 蓝晶矛 | 矛 | 所加属性:所需技能 260; 武器等级加成 12 | 莫多拉 | |
| 蓝缨骑士枪 | 枪 | 所加属性:所需技能 260; 武器等级加成 12 | 莫多拉 |
07寒冰岛2
选择显示列
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 出处 | 获取与版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 古文之锤 | 单手锤 | 所加属性:所需技能 250; 力量 4 敏捷 4 伤害15 | 寒冰岛2 | |
| 贪婪之弓 | 弓 | 所加属性:所需技能 100; 智慧 6 发火球 | 寒冰岛2 | |
| 召唤者之杖 | 杖 | 所加属性:所需技能 180; 智慧 4 运气 4 MP 30 | 寒冰岛2 |
08PK迷宫3
选择显示列
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 出处 | 获取与版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 寒霜之锤 | 双手锤 | 所加属性:所需技能 264; 武器等级加成 15 伤害 20;其它:左下宝箱魔王 | PK迷宫3 | |
| 霜印之牙 | 双手斧 | 所加属性:所需技能 264; 武器等级加成 15 伤害 20;其它:左下宝箱魔王 | PK迷宫3 | |
| 夏洛克之心 | 矛 | 所加属性:所需技能 265; 武器等级加成 15 伤害 20;其它:左下宝箱魔王 | PK迷宫3 | 飞梦装备表写左下宝箱魔王,飞梦PK迷宫攻略及渔夫表写左下腐尸怪;同一网站两处记录不同,尚不能确定同名物品是否由两者都掉落。 |
09眠龙城
选择显示列
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 出处 | 获取与版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 刺蛇尖刀 | 刀/匕 | 所加属性:所需技能 240; 智+10 等+15;其它:(79,25)道格,可变换匕首sk220+12str+7d | 眠龙城 | |
| 月牙银钩 | 剑/弓(初始为剑) | 长剑形态:所需技能258;武器等级129,最大伤害190;另加武器等级15、伤害15;重511,价值4490金币;弓形态:所需技能200;武器等级60,最大伤害60;敏捷+7、毅力+10;重830,价值1810金币;英文名称:Falcate billhook | 眠龙城 | 完成眠龙城救娜塔莎主线,在莫连处取得灵魂盒子后回赫伯特处领奖。长剑与弓不是两件同时装备的物品,按当前形态查看属性。 旧装备表从弓型介绍,2004年说明给出两种完整面板;初始型采用飞梦2023年后续公告。 |
| 小恶魔的尖叉 | 矛 | 所需技能:260;武器等级/最大伤害:156/220;附加属性:体质+10、运气+12;重量/价值:719/5330金币;英文名称:Demon fishgig | 眠龙城 | 同名物品还在其他属性或出处记录中出现;相关条目可作对照,不把不同要求或附加值相加。 在幽冥界替怖怖取回头冠后领取。飞梦明确长矛形态且绑定;渔夫保留杖形以及 demon_fishgig 变形命令。同名两条记录对应两种面板,附加值不能相加,旧文“不锁ID”不能覆盖飞梦绑定规则。 |
| 小恶魔的尖叉 | 杖 | 所需技能:200;武器等级/最大伤害:80/120;附加属性:敏捷+15、智慧+12;重量/价值:415/2810金币;英文名称:Demon fishgig | 眠龙城 | 同名物品还在其他属性或出处记录中出现;相关条目可作对照,不把不同要求或附加值相加。 在幽冥界替怖怖取回头冠后领取。飞梦明确长矛形态且绑定;渔夫保留杖形以及 demon_fishgig 变形命令。同名两条记录对应两种面板,附加值不能相加,旧文“不锁ID”不能覆盖飞梦绑定规则。 |
10浮冰港-左井
选择显示列
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 出处 | 获取与版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 璇月之镖 | 飞镖 | 所加属性:所需技能 80;;其它:巫妖夜晚可回血 | 浮冰港-左井 | 左井第4玄鬼(30,20)奖励,巫妖夜晚可回血。来源“标/镖”是同一奖励的字形差异。 |
| 方天战枪 | 枪 | 所加属性:所需技能 230; 敏捷 5 体质 2 | 浮冰港-左井 | 左井第3玄鬼(9,90)奖励,传统左井按最高伤害并须安全出井。飞梦为敏捷+5、体质+2;2001年和渔夫旧稿体质+5、敏捷+2是旧值。特攻旧书与渔夫意见相反,飞梦未定,不能据此承诺当前特攻。 |
11东方
选择显示列
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 出处 | 获取与版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 九宫标 | 飞镖 | 所加属性:所需技能 80; 智慧 6 抗电击+15;其它:kowloon | 东方 |
12浮冰港
选择显示列
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 出处 | 获取与版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金战斧 | 单手斧 | 所加属性:所需技能 240; 伤害 15抗邪恶60 | 浮冰港 | |
| 寒冰之杖 | 杖 | 所加属性:所需技能 200; 智慧 5 力量 2;其它:李若斯 | 浮冰港 |
13PK迷宫1
选择显示列
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 出处 | 获取与版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 魔蜥王之斧 | 单手斧 | 所加属性:所需技能 240; 武器等级加成 10 伤害 15;其它:蜥蝪王 | PK迷宫1 |
14克芙森林
选择显示列
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 出处 | 获取与版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 水晶剑 | 单手剑 | 所加属性:所需技能 250; 伤害 50 智慧 20 力量 20;其它:不锁;(6,175)瑟罗曼,台服已改成物品,不可用 | 克芙森林 | 飞梦表明确附注“台服已改成物品不可用”。因此保留单剑SK250、伤害+50、智慧+20、力量+20作为旧装备面板,不把它推荐成台服当前可装备武器;其它服是否仍可用未给定论。克夫森林(6,175)瑟罗曼,不锁ID。 |
15颤栗森林
选择显示列
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 出处 | 获取与版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 神剑·流萤 | 双手剑 | 所加属性:所需技能 250; 伤害 10 命中10 特攻 | 颤栗森林 |
16巴布郎
选择显示列
| 装备 | 类型 | 属性与要求 | 出处 | 获取与版本说明 |
|---|---|---|---|---|
| 月影长矛 | 矛 | 所加属性:所需技能 260; 运气 +10 体质 +12,基本伤害220;其它:不锁;(132,100)找路得太太 | 巴布郎 | |
| 暗影枪 | 枪 | 所加属性:所需技能 280; 力量 +7 武器等级加成 +12 | 巴布郎 |
↗来源与版本
飞梦/17KOK、渔夫与2001年典藏版出现数值或机制冲突时,以飞梦所记相应服务器的后续有效规则为正文依据;同站更新按明确生效日期处理。旧规则保留年代与服别,未明日期的差异就近说明;原资料对照用于追溯。
对照原资料
查看 2 份来源与保存记录
17KOK 资料站历史快照 · 2025-03-24
武器-任务解谜类
查看保存记录
- 来源编号
17-ecd8ee8b2f3c5fa1- 保存时间
- 2026-09-07
