本篇收录 6 节3,451 字与表格内容
查看本篇的全部关联 012018 年资料范围
阅读顺序:先看底材的防具等级/武器 SK,再在相同炉等级下比较转数与成品。多行不同结果属于原始实测,不把统计表和样本当作精确公式。武器表原行56的成品SK写「11+」,这是源表异常值;防具同样44转有31/33等级,保留各次结果。后续矿区强化规则见灌炉总览,未替换这份2018年的实验条件。
02防具灌炉记录
选择显示列
| 2 | 36(灌炉最低) | 18 | 39 | 26 | +3 | +8 | ||
| 3 | 31 | 42 | 21 | 09 | 24 | 3 | +2 | |
| 4 | 31 | 42 | 21 | 10 | 24 | 3 | +2 | |
| 5 | 31 | 42 | 21 | 11 | 24 | 3 | +2 | |
| 6 | 31 | 42 | 21 | 13 | 25 | 4 | +2 | |
| 7 | 31 | 42 | 21 | 14 | 25 | 4 | +3 | |
| 8 | 31 | 42 | 21 | 15 | 25 | 4 | +3 | |
| 9 | 31 | 42 | 21 | 16 | 25 | 4 | +1 | |
| 10 | 31 | 42 | 21 | 17 | 26 | 5 | +3 | |
| 11 | 31 | 42 | 21 | 18 | 26 | 5 | +1 | +4 |
| 12 | 31 | 42 | 21 | 19 | 26 | 5 | +4 | |
| 13 | 31 | 42 | 21 | 20 | 26 | 5 | +2 | +4 |
| 14 | 31 | 42 | 21 | 21 | 26 | 5 | +4 | |
| 15 | 31 | 42 | 21 | 25 | 27 | 6 | +5 | |
| 16 | 31 | 42 | 21 | 27 | 28 | 7 | +2 | +5 |
| 17 | 31 | 42 | 21 | 29 | 28 | 7 | +3 | |
| 18 | 31 | 42 | 21 | 30 | 28 | 7 | +3 | +6 |
| 19 | 31 | 42 | 21 | 31 | 29 | 8 | +3 | +6 |
| 20 | 31 | 42 | 21 | 32 | 29 | 8 | +3 | +6 |
| 21 | 31 | 42 | 21 | 34 | 29 | 8 | +3 | +7 |
| 22 | 31 | 42 | 21 | 35 | 29 | 8 | +3 | +7 |
| 23 | 31 | 42 | 21 | 36 | 30 | 9 | +3 | +7 |
| 24 | 31 | 42 | 21 | 37 | 30 | 9 | +3 | +7 |
| 25 | 31 | 42 | 21 | 38 | 30 | 9 | +3 | +7,+8 |
| 26 | 31 | 42 | 21 | 39 | 30 | 9 | +3 | +8 |
| 27 | 32 | 42 | 21 | 10 | 24 | 3 | +2 | |
| 28 | 32 | 42 | 21 | 11 | 24 | 3 | +2 | |
| 29 | 32 | 42 | 21 | 12 | 24 | 3 | +1 | |
| 30 | 32 | 42 | 21 | 13 | 25 | 4 | +1 | +2 |
| 31 | 32 | 42 | 21 | 15 | 25 | 4 | +1 | |
| 32 | 32 | 42 | 21 | 17 | 25 | 4 | +3 | |
| 33 | 32 | 42 | 21 | 18 | 26 | 5 | +1 | +3,+4 |
| 34 | 32 | 42 | 21 | 19 | 26 | 5 | +2 | |
| 35 | 32 | 42 | 21 | 20 | 26 | 5 | +2 | +4 |
| 36 | 32 | 42 | 21 | 21 | 26 | 5 | +2 | +4 |
| 37 | 32 | 42 | 21 | 22 | 27 | 6 | +2 | +4 |
| 38 | 32 | 42 | 21 | 25 | 27 | 6 | +2 | +5 |
| 39 | 32 | 42 | 21 | 28 | 28 | 7 | +2 | |
| 40 | 32 | 42 | 21 | 29 | 28 | 7 | +6 | |
| 41 | 32 | 42 | 21 | 30 | 28 | 7 | +3 | +6 |
| 42 | 32 | 42 | 21 | 32 | 29 | 8 | +3 | +6 |
| 43 | 32 | 42 | 21 | 33 | 29 | 8 | +3 | +6 |
| 44 | 32 | 42 | 21 | 34 | 29 | 8 | +3 | +7 |
| 45 | 32 | 42 | 21 | 35 | 29 | 8 | +3 | +7 |
| 46 | 32 | 42 | 21 | 36 | 30 | 9 | +3 | +7 |
| 47 | 32 | 42 | 21 | 38 | 30 | 9 | +3 | +7 |
| 48 | 32 | 42 | 21 | 39 | 30 | 9 | +3 | +8 |
| 49 | 32 | 42 | 21 | 40 | 31 | 10 | +4 | +8 |
| 50 | 36 | 43 | 21 | 16 | 25 | 4 | +3 | |
| 51 | 36 | 43 | 21 | 24 | 27 | 6 | +5 | |
| 52 | 36 | 43 | 21 | 32 | 29 | 8 | +3 | |
| 53 | 36 | 43 | 21 | 33 | 29 | 8 | +6 | |
| 54 | 36 | 43 | 21 | 36 | 31 | 10 | +8 | |
| 55 | 36 | 43 | 21 | 37 | 31 | 10 | +3 | |
| 56 | 36 | 43 | 21 | 40 | 31 | 10 | +8 | |
| 57 | 36 | 43 | 21 | 41 | 31 | 10 | +8 | |
| 58 | 36 | 44 | 22 | 44 | 31 | 9 | +9 | |
| 59 | 36 | 44 | 22 | 44 | 33 | 11 | +9 | |
| 60 | 37 | 44 | 22 | 10 | 25 | 3 | +2 | |
| 61 | 37 | 44 | 22 | 11 | 25 | 3 | +2 | |
| 62 | 37 | 44 | 22 | 12 | 25 | 3 | +2 | |
| 63 | 37 | 44 | 22 | 14 | 26 | 4 | +1 | |
| 64 | 37 | 44 | 22 | 15 | 26 | 4 | +1 | +3 |
| 65 | 37 | 44 | 22 | 16 | 26 | 4 | +3 | |
| 66 | 37 | 44 | 22 | 19 | 27 | 5 | +4 | |
| 67 | 37 | 44 | 22 | 23 | 28 | 6 | +2 | |
| 68 | 37 | 44 | 22 | 26 | 29 | 7 | +5 | |
| 69 | 37 | 44 | 22 | 27 | 29 | 7 | +5 | |
| 70 | 37 | 44 | 22 | 28 | 29 | 7 | +5 | |
| 71 | 37 | 44 | 22 | 29 | 29 | 7 | +3 | |
| 72 | 37 | 44 | 22 | 31 | 30 | 8 | +6 | |
| 73 | 37 | 44 | 22 | 33 | 30 | 8 | +6 | |
| 74 | 37 | 44 | 22 | 35 | 31 | 9 | +3 | +7 |
| 75 | 37 | 44 | 22 | 36 | 31 | 9 | +7 | |
| 76 | 37 | 44 | 22 | 37 | 31 | 9 | +7 | |
| 77 | 37 | 44 | 22 | 39 | 32 | 10 | +8 | |
| 78 | 37 | 44 | 22 | 43 | 33 | 11 | +4 | |
| 79 | 37 | 44 | 22 | 44 | 33 | 11 | +4 | |
| 80 | 39 | 45 | 22 | 15 | 26 | 4 | +1 | |
| 81 | 39 | 45 | 22 | 17 | 27 | 5 | +3 | |
| 82 | 39 | 45 | 22 | 18 | 27 | 5 | +1 | |
| 83 | 39 | 45 | 22 | 22 | 27 | 5 | +3 | |
| 84 | 39 | 45 | 22 | 30 | 30 | 8 | +6 | |
| 85 | 39 | 45 | 22 | 31 | 30 | 8 | +3 | |
| 86 | 39 | 45 | 22 | 38 | 31 | 9 | +7 | |
| 87 | 39 | 45 | 22 | 42 | 32 | 10 | +8 | |
| 88 | 39 | 45 | 22 | 45 | 33 | 11 | +9 | |
| 89 | 39 | 45 | 22 | 46 | 33 | 11 | +9 |
03武器灌炉记录
选择显示列
| 武器铺等级 | 属性 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | X | 10(制作最低) | 0 | X | X | X | X |
| 3 | 30(灌炉最低) | 66 | |||||
| 4 | 31 | 35(双剑) | 76 | 39 | 140 | +8 | |
| 5 | 31 | 37(双刀) | 81 | 14 | 109 | +3 | |
| 6 | 31 | 81 | 15 | 109 | +3 | ||
| 7 | 31 | 81 | 24 | 125 | +5 | ||
| 8 | 31 | 81 | 35 | 143 | +7 | ||
| 9 | 31 | 81 | 36 | 145 | +7 | ||
| 10 | 31 | 81 | 38 | 147 | +7 | ||
| 11 | 31 | 81 | 39 | 150 | +8 | ||
| 12 | 31 | 40(双刀) | 87 | 37 | 156 | +7 | |
| 13 | 32 | 35(单剑) | 76 | 10 | 96 | +2 | |
| 14 | 32 | 76 | 11 | 96 | +2 | ||
| 15 | 32 | 76 | 18 | 106 | +3 | ||
| 16 | 32 | 76 | 33 | 130 | +6 | ||
| 17 | 32 | 76 | 37 | 136 | +7 | ||
| 18 | 32 | 76 | 40 | 140 | +8 | ||
| 19 | 32 | 38(刺枪) | 84 | 39 | 154 | +4 | |
| 20 | 32 | 40(刺枪) | 88 | 32 | 148 | +6 | |
| 21 | 33 | 38(刺枪) | 84 | 38 | 154 | +4 | |
| 22 | 33 | 43(单斧) | 94 | 15 | 125 | +1 | |
| 23 | 33 | 43(单斧) | 94 | 26 | 148 | +5 | |
| 24 | 33 | 43(单斧) | 94 | 35 | 165 | +7 | |
| 25 | 33 | 43(单斧) | 94 | 38 | 171 | +7 | |
| 26 | 35 | 35(魔棒) | 76 | 33 | 133 | +7 | |
| 27 | 35 | 76 | 35 | 136 | +7 | ||
| 28 | 35 | 36(魔棒) | 80 | 20 | 116 | +4 | |
| 29 | 35 | 80 | 30 | 136 | +3 | ||
| 30 | 35 | 80 | 42 | 153 | +8 | ||
| 31 | 35 | 37(魔棒) | 80 | 24 | 123 | +5 | |
| 32 | 35 | 80 | 36 | 143 | +3 | ||
| 33 | 35 | 80 | 40 | 150 | +3 | ||
| 34 | 35 | 38(魔棒) | 83 | 09 | 103 | +2 | |
| 35 | 35 | 83 | 14 | 110 | +3 | ||
| 36 | 35 | 83 | 15 | 113 | +3 | ||
| 37 | 35 | 83 | 16 | 113 | +3 | ||
| 38 | 35 | 83 | 17 | 116 | +1 | ||
| 39 | 35 | 38(魔棒) | 83 | 18 | 116 | +1 | |
| 40 | 35 | 83 | 20 | 120 | +4 | ||
| 41 | 35 | 83 | 22 | 123 | +4 | ||
| 42 | 35 | 83 | 24 | 130 | +5 | ||
| 43 | 35 | 83 | 26 | 126 | +4 | ||
| 44 | 35 | 38(魔棒) | 83 | 28 | 126 | +5 | |
| 45 | 35 | 83 | 31 | 140 | +3 | ||
| 46 | 35 | 83 | 31 | 143 | +3 | ||
| 47 | 35 | 83 | 32 | 143 | +3 | +6 | |
| 48 | 35 | 83 | 37 | 150 | +7 | ||
| 49 | 35 | 38(魔棒) | 83 | 38 | 153 | +7 | |
| 50 | 35 | 83 | 41 | 156 | +4 | ||
| 51 | 35 | 83 | 42 | 160 | +8 | ||
| 52 | 35 | 83 | 43 | 160 | +4 | ||
| 53 | 36 | 37(魔棒) | 80 | 09 | 100 | +2 | |
| 54 | 36 | 80 | 12 | 103 | +2 | ||
| 55 | 36 | 80 | 18 | 113 | +3 | ||
| 56 | 36 | 80 | 19 | 11+ | +4 | ||
| 57 | 36 | 80 | 20 | 116 | +4 | ||
| 58 | 36 | 37(魔棒) | 80 | 21 | 120 | +4 | |
| 59 | 36 | 80 | 25 | 126 | +5 | ||
| 60 | 36 | 80 | 26 | 126 | +5 | ||
| 61 | 36 | 80 | 27 | 130 | +5 | ||
| 62 | 36 | 80 | 29 | 133 | +6 | ||
| 63 | 36 | 37(魔棒) | 80 | 34 | 140 | +7 | |
| 64 | 36 | 80 | 39 | 150 | +8 | ||
| 65 | 36 | 80 | 40 | 150 | +8 | ||
| 66 | 36 | 80 | 41 | 153 | +4 | ||
| 67 | 36 | 80 | 42 | 153 | +8 | ||
| 68 | 36 | 37(魔棒) | 80 | 44 | 156 | +9 |
04防具铺 42 级对照
选择显示列
| 3 | 42 | 21 | 09 | 24 | 3 | +1 | +2 |
| 4 | 42 | 21 | 10 | 24 | 3 | +1 | +2 |
| 5 | 42 | 21 | 11 | 24 | 3 | +1 | +2 |
| 6 | 42 | 21 | 12 | 24 | 3 | +1 | +2 |
| 7 | 42 | 21 | 13 | 25 | 4 | +1 | +2 |
| 8 | 42 | 21 | 14 | 25 | 4 | +1 | +3 |
| 9 | 42 | 21 | 15 | 25 | 4 | +1 | +3 |
| 10 | 42 | 21 | 16 | 25 | 4 | +1 | +3 |
| 11 | 42 | 21 | 17 | 26 | 5 | +1 | +3 |
| 12 | 42 | 21 | 18 | 26 | 5 | +1 | +3,+4 |
| 13 | 42 | 21 | 19 | 26 | 5 | +2 | +4 |
| 14 | 42 | 21 | 20 | 26 | 5 | +2 | +4 |
| 15 | 42 | 21 | 21 | 26 | 5 | +2 | +4 |
| 16 | 42 | 21 | 22 | 27 | 6 | +2 | +4 |
| 17 | 23 | +2 | +4 | ||||
| 18 | 24 | +2 | +5 | ||||
| 19 | 42 | 21 | 25 | 27 | 6 | +2 | +5 |
| 20 | 26 | +2 | +5 | ||||
| 21 | 42 | 21 | 27 | 28 | 7 | +2 | +5 |
| 22 | 42 | 21 | 28 | 28 | 7 | +2 | +5 |
| 23 | 42 | 21 | 29 | 28 | 7 | +3 | +6 |
| 24 | 42 | 21 | 30 | 28 | 7 | +3 | +6 |
| 25 | 42 | 21 | 31 | 29 | 8 | +3 | +6 |
| 26 | 42 | 21 | 32 | 29 | 8 | +3 | +6 |
| 27 | 42 | 21 | 33 | 29 | 8 | +3 | +6 |
| 28 | 42 | 21 | 34 | 29 | 8 | +3 | +7 |
| 29 | 42 | 21 | 35 | 29 | 8 | +3 | +7 |
| 30 | 42 | 21 | 36 | 30 | 9 | +3 | +7 |
| 31 | 42 | 21 | 37 | 30 | 9 | +3 | +7 |
| 32 | 42,43 | 21 | 38 | 30 | 9 | +3 | +7,+8 |
| 33 | 42 | 21 | 39 | 30 | 9 | +3 | +8 |
| 34 | 42 | 21 | 40 | 31 | 10 | +4 | +8 |
| 35 | 42,43 | 21 | 41 | 31 | 10 | +4 | +8,+9 |
| 36 | 42 | +4 | +9 | ||||
| 37 | 44 | 22 | 43 | 33 | 11 | +4 | +9 |
| 38 | 44 | 22 | 44 | 33 | 11 | +4 | +9 |
| 39 | 45 | +4 | +9 | ||||
| 40 | 46 | +4 | +9 | ||||
| 41 | 44 | 22 | 47 | 34 | 12 | +4 | +9 |
| 42 | 48 | ||||||
| 43 | 44 | 22 | 49 | 34 | 12 | +10 | |
| 44 | 44 | 22 | 50 | 34 | 12 | +5 | +10 |
05科技与圈数
选择显示列
| 圈数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 9-13 | +2 | +1 | |
| 4 | 14-18 | +3 | +1 | |
| 5 | 19-23 | +4 | +2 | |
| 6 | 24-28 | +5 | +2 | |
| 7 | 29-33 | +6 | +3 | |
| 8 | 34-38 | +7 | +3 | |
| 9 | 31-35 | 39-43 | +8 | +4 |
| 10 | 36 | 44 | +9 | +4 |
| 11 | 37 | 45 | +9 | +4 |
| 12 | 38 | 46 | +9 | +4 |
| 13 | 39 | 47 | +9 | +4 |
| 14 | 40 | 48 | +9 | +4 |
| 15 | 41 | 49 | +9,+10 | +4 |
| 16 | 42 | 50 | +10 | +5 |
| 17 | 43 | |||
| 18 | 44 | |||
| 19 | 45 | |||
| 20 | 46 | |||
| 21 | 47 | |||
| 22 | 48 | |||
| 23 | 49 | |||
| 24 | 50 |
06一转可拿的最高 SK
选择显示列
| 职业 | 装备一 | 装备二 | 装备三 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 牧师 | 单手锤140 | 双手杖140 | |
| 4 | 游侠 | 单手剑170 | 双手剑150 | 双手刀150 |
| 5 | 狂战 | 单手斧180 | 双手斧160 | |
| 6 | 魔剑 | 单手剑140 | 双手剑140 | |
| 7 | 法师 | 飞镖80 | 魔棒160 |
↗来源与版本
飞梦/17KOK、渔夫与2001年典藏版出现数值或机制冲突时,以飞梦所记相应服务器的后续有效规则为正文依据;同站更新按明确生效日期处理。旧规则保留年代与服别,未明日期的差异就近说明;原资料对照用于追溯。
对照原资料
查看 3 份来源与保存记录
台湾渔夫资料站
KOK灌炉资料表20180120.xlsx
查看保存记录
- 来源编号
1B1uhxw4Ha7JqG3sH1TaeaztJwUv4gUhA- 资料集
- 台湾渔夫公开资料附件
- 保存时间
- 2026-09-07
- 原始位置
- KOK灌爐資料表20180120.xlsx
