本篇收录 26 节5,985 字与表格内容
查看本篇的全部关联 01按任务找奖励
本页将渔夫的四份装备表与飞梦逐件资料合在一起:同一个奖励只列一次,数字冲突用飞梦值,旧值与特殊条件放在对应行。武器技能SK、人物使用等级Lv和物品等级不同;“不能转ID/锁ID”表示绑定,“不锁ID”表示该原记录允许转移,空白不能据此判断绑定。
02PK迷宫1
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 魔蜥王之盾 | 盾 | 重金 | 使用等级 36; 敏捷 5 额外防御 5 | 蜥蝪王 |
| 席昂之袍 | 衣 | 未记载 | 使用等级 36; 智慧 5 HP 30 | sion's robe |
| 魔蜥王之斧 | 斧(单) | 未记载 | 所需技能 240; 武器等级加成 10 伤害 15 | 蜥蝪王 |
| 蝙蝠王之帽 | 帽 | 皮革 | Lv35;力量+5、额防+5 | 蝙蝠王;不锁ID |
03PK迷宫2
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 风素之镯 | 手 | 皮 | 使用等级 38; 敏捷 5 额外防御 6 体质 2 | 风元素 |
| 火素之手 | 手 | 金皮 | 使用等级 38; 体质 5 毅力 2 额外防御 6 | 火元素 |
| 荼蛛之爪 | 手 | 未记载 | 使用等级 38; 智慧 5 敏捷 2 | (webbed gloves)陷阱蜘蛛;渔夫长表另记额防+6;飞梦与六列表未列此项,作为旧补记。 |
04PK迷宫3
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 寒霜之锤 | 锤(双) | 未记载 | 所需技能 264; 武器等级加成 15 伤害 20 | 左下宝箱魔王 |
| 霜印之牙 | 斧(双) | 未记载 | 所需技能 264; 武器等级加成 15 伤害 20 | 左下宝箱魔王 |
| 夏洛克之心 | 矛 | 未记载 | 所需技能 265; 武器等级加成 15 伤害 20 | 左下宝箱魔王;渔夫及飞梦迷宫攻略记左下腐尸怪,飞梦装备表记左下宝箱魔王;同源未决。 |
| 链甲之衣 | 衣 | 布 | Lv39;力量+5、毅力+3 | 只有p192补出此行;按迷宫攻略限时清光蘑菇人 |
05PK迷宫4
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 鈜星之靴 | 靴 | 皮 | 使用等级 40; 敏捷 5 力量 3 额外防御 8 | 宝箱 |
| 兽王之靴 | 靴 | 重金 | 使用等级 40; 体质 5 智慧 3 额外防御 8 | 蜘蛛 |
06PK迷宫5
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝洁之帽 | 帽 | 布 | 使用等级 41; 智慧 6 敏捷 2 | 肆恰好允胤冈 |
| 龙影斗蓬 | 披 | 金皮 | 使用等级 41; 智慧 6 敏捷 2 | 嗍组亭咆拎6裂A? |
| 圣灵之手 | 手 | 重金 | 使用等级 41; 力量 6 额外防御 11 | 磷腿选丛焓苑冈?Comforter gloves) |
| 不死护手 | 手 | 未记载 | 使用等级 41; 敏捷 6 力量 2 | 斗气,磷弯凌囱菏蹊侪 |
| 圣泉之手 | 手 | 皮 | 使用等级 41; 敏捷 6 智慧 2 | 敦Я淄鸿腿选丛焓苑冈?Fontal gloves) |
| 圣泽之臂 | 手 | 皮 | 使用等级 41; 体质 6 额外防御 11 | 磷亭亻沥猛?Blest bracer) |
| 角马之靴 | 靴 | 布 | 使用等级 41; 敏捷 6 毅力 2 | pegasus boots |
| 战灵之甲 | 衣 | 重金 | 使用等级 41; 毅力 6 敏捷 2 | 唷靡星原彻选煤(Martian armor) |
| 幽幻之袍 | 衣 | 皮 | 使用等级 41; 智慧 6 力量 2 | 嗍组亭咆燎原 乘磐? |
| 巫幻之棒 | 棒 | 未记载 | 所需技能 200; 智慧 6 体质 2 | 泻艇 兑(witchy wand) |
| 亡者之刀 | 刀(双) | 未记载 | 所需技能 265; 武器等级加成 15 伤害 20 | 匆毫贸 |
| 灵体之斧 | 斧(双) | 未记载 | 所需技能 271; 武器等级加成 20 伤害 25 | ⑶夜窃 页 |
| 割喉之枪 | 枪 | 未记载 | 所需技能 264; 武器等级加成 15 伤害 20 | 非够掖ゎ |
| 恶之袍 | 衣 | 皮 | Lv42;智慧+6 | 不锁ID |
| 恶之披 | 披风 | 布 | Lv42;体质+6 | 不锁ID |
| 恶之靴 | 靴 | 皮 | Lv42;力量+6 | 不锁ID |
| 恶之链 | 项链 | 皮 | Lv42;毅力+6 | 不锁ID |
| 恶之臂 | 手套 | 布 | Lv42;敏捷+6 | 不锁ID |
07地区与职业任务
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 冰魂 | 链 | 无限定 | 使用等级 42; 敏捷 6 智慧 5 体质 5 抗冰刃 | 冰雪女魔;伤害冰雪女魔最高前三名;抗冰刃风暴。 |
| 神剑·流萤 | 剑(双) | 未记载 | 所需技能 250; 伤害 10 命中10 特攻 | 完成神剑流萤任务;双手剑、有特攻。 |
| 龙护身符 | 链 | 无限定 | 使用等级 45; 体质 8 | 完成红谷路线,非龙骑士领取;龙骑士对应龙宝宝。 |
| 定情戒指 | 戒 | 无限定 | 使用等级 35; 敏捷 5 额外防御 3体质 1 | 完成史坎布雷丽拉的烦恼,已婚女性领取;旧表另一标题“丽拉的心事”是同一委托。 |
| 启示录匕首 | 匕 | 未记载 | 所需技能 251; 敏捷 6 伤害 15 武器等级加成 15 | 杀手专属智慧与勇气任务;另奖100万经验。 |
| 厄龙魂 | 未记载 | 未记载 | 敏捷+3、运气+2、力量+5 | 击杀毒龙;不锁ID,但使用需要功绩 |
08东方
七章接续任务的分职业奖励;前三章旧表另标Lv35以上。
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 金黄色护符 | 链 | 无限定 | 使用等级 01; 运气 5 | 不能转ID |
| 蓝月披风 | 披 | 未记载 | 使用等级 35; 智慧 3 敏捷 3 | 未记载 |
| 兽皮手套 | 手 | 未记载 | 使用等级 35; 力量 2 敏捷 4 | 不能转ID-战;飞梦为战系、绑定;渔夫六列表误列牧系。 |
| 金丝手套 | 手 | 未记载 | 使用等级 35; 智慧 4 体质 2 | 不能转ID-法;飞梦为法系,智慧+4体质+2;渔夫旧表智慧+2敏捷+4。 |
| 天蚕丝手套 | 手 | 未记载 | 使用等级 35; 智慧 4 敏捷 2 | 不能转ID-牧;飞梦为牧系;渔夫六列表误列法系。 |
| 火麒麟靴 | 靴 | 未记载 | 使用等级 35; 力量 6 抗火10 | 战 |
| 玄天之履 | 靴 | 未记载 | 使用等级 35; 智慧 6 抗寒10 | (north sky shoes)牧,法 |
| 九宫标 | 飞标 | 未记载 | 所需技能 80; 智慧 6 抗电击+15 | kowloon |
| 磐石斗篷 | 披风 | 未记载 | Lv35;力量+3、敏捷+3 | 第四章战系奖励,不能转ID;原总表这行未写名称,由流程补齐 |
09疯神殿
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 艾莉洛斯之翼 | 盾 | 未记载 | 使用等级 35; 敏捷 6 额外防御 5 | 未记载 |
| 吸血鬼斗篷 | 披 | 未记载 | 使用等级 38; 智慧 4 敏捷 -1 HP 30 | vampire_cloak |
| 拜扎克披风 | 披 | 未记载 | 使用等级 40; 智慧 5 敏捷 3 正5 额外防御 5 | 不能转ID |
| 疯神手套 | 手 | 未记载 | 使用等级 35; 敏捷 5 智慧 2 | 石化雕像之谜奖励;渔夫长表明确不能转ID。 |
10浮冰港
卡尔/李若斯为海盗击杀奖励;黄金战斧与东方神盾须分别完成委托。
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 东方神盾 | 盾 | 未记载 | 使用等级 30; 敏捷 5 运气 2 额外防御 10 | 未记载 |
| 海啸之星 | 链 | 未记载 | 使用等级 38; 体质 5 力量 3 | 卡尔 |
| 黄金战斧 | 斧(单) | 未记载 | 所需技能 240; 伤害 15抗邪恶60 | 未记载 |
| 寒冰之杖 | 杖 | 未记载 | 所需技能 200; 智慧 5 力量 2 | 李若斯 |
11浮冰港右水井
传统右井按最后一击,安全离井向东角芬妮领奖;入井带绳。
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝星之盔 | 帽 | 重金 | 使用等级 40; 体质 5 毅力 2 | 嘿嘿(hoho) |
| 泛曈血披 | 披 | 重金 | 使用等级 40; 力量 5 毅力 2 | 呵呵(hehe) |
| 骨棒 | 棒 | 未记载 | 所需技能 180; 智慧 5 体质 3 | rufus |
| 垶锤 | 锤(双) | 未记载 | 所需技能 240; 力量 10敏捷 -5 | 未记载 |
| 斩刃矛 | 矛 | 未记载 | 所需技能 236; 额外防御 -20 体质 5 武器等级加成 30伤害 20 | 骷髅王ruhr |
12寒冰岛
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 亚波神盔 | 帽 | 重金 | 使用等级 42; 敏捷 5 力量 3 额外防御 5 | 海盗首领;地面海盗首领 |
| 古文之带 | 帽 | 布 | 使用等级 42; 智慧 5 毅力 4 额外防御 5 | 海盗首领;旧长表毅力+4,寒冰岛掉落段另记+6;飞梦采用+4。原表部位为帽;地面海盗首领 |
13寒冰岛1
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 古文之炼 | 链 | 轻金 | 使用等级 42; HP 200 MP 75 额外防御 5 | 飞梦为轻金;渔夫六列表重金、掉落段轻金;一层两羊头与great worm王虫(渔夫);飞梦称一层六精英 |
| 古文之肩 | 披 | 布皮 | 使用等级 42; 毅力 6 MP 100 防15 | 一层两羊头与great worm王虫(渔夫);飞梦称一层六精英 |
| 古文护手 | 手 | 皮 | 使用等级 42; 力量 5 毅力 4 防15 | 一层两羊头与great worm王虫(渔夫);飞梦称一层六精英 |
| 古文之靴 | 靴 | 重金 | 使用等级 42; 智慧 4 敏捷 4 额外防御 7 | 一层两羊头与great worm王虫(渔夫);飞梦称一层六精英 |
14寒冰岛2
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 古文之戒 | 戒 | 金皮 | 使用等级 42; 智慧 5 MP 50 额外防御 8 | 二层巨人/海盗头子,详见寒冰岛分怪记录 |
| 古文之衣 | 衣 | 布皮 | 使用等级 42; 智慧 5 额外防御 15 | 二层巨人/海盗头子,详见寒冰岛分怪记录 |
| 古文之锤 | 锤 | 未记载 | 所需技能 250; 力量 4 敏捷 4 伤害15 | 二层巨人/海盗头子,详见寒冰岛分怪记录 |
| 贪婪之弓 | 弓 | 未记载 | 所需技能 100; 智慧 6 发火球 | 二层巨人/海盗头子,详见寒冰岛分怪记录 |
| 召唤者之杖 | 杖 | 未记载 | 所需技能 180; 智慧 4 运气 4 MP 30 | 二层巨人/海盗头子,详见寒冰岛分怪记录 |
15红谷战争
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 绿石 | 金皮 | 使用等级 35; 敏捷 5额外防御 5 | 绿龙团长-战 | |
| 炫目 | 金皮 | 使用等级 35; 敏捷 5力量 2 | 金龙团长-战 | |
| 金灵 | 布 | 使用等级 35; 智慧 5体质 2 | 金龙团长-法 | |
| 天戒 | 戒 | 金皮 | 使用等级 35; 力量 5敏捷 2额外防御 8 | 蓝龙团长-战 |
| 灿戒 | 戒 | 皮 | 使用等级 35; 智慧 5 力量 2 | 金龙团长-牧 |
| 红叶戒 | 戒 | 皮 | 使用等级 35; 智慧 5 体质 3 额外防御 10 | 红夜-牧 |
| 翠玉戒 | 戒 | 布 | 使用等级 35; 智慧 5额外防御 5 | 绿龙团长-法 |
| 彤魔练 | 链 | 金皮 | 使用等级 35; 力量 5 敏捷 3 额外防御 10 | 红夜-战 |
| 翡酝链 | 链 | 皮 | 使用等级 35; 体质 5 额外防御 5 | 绿龙团长-牧 |
| 蓝月链 | 链 | 皮 | 使用等级 35; 智慧 5 力量 2 额外防御 8 | 蓝龙团长-牧 |
| 蓝魂炼 | 链 | 布 | 使用等级 35; 智慧 5 体质 2 额外防御 8 | 蓝龙团长-法(blue soul necklace) |
| 火练 | 链 | 布 | 使用等级 35; 智慧 5 体质 3 额外防御 10 | 红夜-法 |
16活动
年代未注明的旧活动奖励;不能据此假定现在仍开放领取。
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 阎星之环 | 链 | 无限定 | 使用等级 35; 力量 7 额外防御 DB 20 | 不能转ID |
| 紫焰护符 | 链 | 无限定 | 使用等级 35; 敏捷 7 额外防御 DB 20 | 不能转ID |
| 骷之琐炼 | 链 | 无限定 | 使用等级 35; 体质 7 额外防御 DB 20 | 不能转ID |
| 魅影之炼 | 链 | 无限定 | 使用等级 35; 智慧 7 额外防御 DB 20 | 不能转ID |
| 紫焰护首 | 帽 | 无限定 | 使用等级 35; 智慧 6 额外防御 DB 25 | 不能转ID |
| 阎星之帽 | 帽 | 无限定 | 使用等级 35; 智慧 6 额外防御 DB 25 | 不能转ID |
| 合金炼甲 | 衣 | 无限定 | 使用等级 01; 力量 3 防御 AC =42 额外防御 DB =12 | 不能转ID |
| 护佑之袍 | 衣 | 无限定 | 使用等级 01; 智慧 3 防御 AC =42 额外防御 DB =12 | 不能转ID |
| 黄玉之衣 | 衣 | 无限定 | 使用等级 01; 智慧 3 防御 AC =42 额外防御 DB =12 | 不能转ID |
17摩亚达
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 虹龙麟甲 | 衣 | 重金 | 使用等级 40; 敏捷 6 | 未记载 |
| 流光之服 | 衣 | 皮 | 使用等级 40; 智慧 6 抗寒12 | 未记载 |
| 幻化锦袍 | 衣 | 布 | 使用等级 40; 智慧 6 抗魔12 | (brocaded robe) |
| 神迹法帽 | 帽 | 未记载 | Lv35;智慧+5、额防+5 | 完成消失的论文;渔夫表记不锁ID |
| 虹光古戒 | 戒指 | 无限定 | Lv35;体质+5、额防+5 | 安慰奖,不锁ID |
| 时光之帽 | 帽 | 未记载 | Lv35;运气+5、额防+5 | 安慰奖,不锁ID |
| 化龙战靴 | 靴 | 轻金 | Lv35;敏捷+5、抗火+5 | 安慰奖,不锁ID |
| 灵幻之手 | 手套 | 未记载 | Lv35;力量+5、额防+5 | 不锁ID |
| 闪耀之链 | 项链 | 未记载 | Lv35;毅力+5、额防+5 | 旧写闪耀之练;不锁ID |
| 疾风之麾 | 披风 | 未记载 | Lv35;智慧+5、额防+5 | 不锁ID |
18莫多拉
解完七谜依职业领奖(防具);武器为伤害莫多拉前三名,不要求解谜。
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 黯龙麟剀甲 | 衣 | 重金 | 使用等级 40; 力量 6 | 战 |
| 极光法袍 | 衣 | 布 | 使用等级 40; 智慧 6 | 法 |
| 天袍 | 衣 | 皮 | 使用等级 40; 敏捷 6 | 牧 |
| 金龙鳞剀甲 | 衣 | 金皮 | 使用等级 40; 敏捷 6 | 未记载 |
| 红晶邪王匕 | 匕 | 未记载 | 所需技能 260; 武器等级加成 12 | 未记载 |
| 九里追魂钉 | 锤 | 未记载 | 所需技能 260; 武器等级加成 12 | 未记载 |
| 猎兔刀 | 刀(单) | 未记载 | 所需技能 260; 武器等级加成 12 | 未记载 |
| 圣焰刀 | 刀(双) | 未记载 | 所需技能 260; 武器等级加成 12 | 未记载 |
| 灿星飞镖 | 飞标 | 未记载 | 所需技能 0; 智慧 5 | 未记载 |
| 局偻者炼斧 | 斧(单) | 未记载 | 所需技能 260; 武器等级加成 12 | 未记载 |
| 威斯特狂人斧 | 斧(双) | 未记载 | 所需技能 260; 武器等级加成 12 | 未记载 |
| 血魔之剑 | 剑(单) | 未记载 | 所需技能 260; 武器等级加成 12 | 未记载 |
| 湛蓝陨石巨剑 | 剑(双) | 未记载 | 所需技能 260; 武器等级加成 12 | 未记载 |
| 蓝晶矛 | 矛 | 未记载 | 所需技能 260; 武器等级加成 12 | 未记载 |
| 蓝缨骑士枪 | 枪 | 未记载 | 所需技能 260; 武器等级加成 12 | 未记载 |
| 黄金十字巨锤 | 双手锤 | 未记载 | SK260;武器等级+12 | 伤害莫多拉前三名的分职业武器 |
19四方
独眼巨人、卡梅拉、远古巨兽功绩各25;青铜巨人功绩30,并给额点1个。
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 真.髑偃戒指 | 戒 | 未记载 | 使用等级 40; 智慧 5 体质 5 | 独眼巨人 |
| 真.珲炼 | 链 | 未记载 | 使用等级 40; 敏捷 4 体质 4 力量 4 | 卡梅拉 |
| 真.护身符 | 链 | 未记载 | 使用等级 40; 智慧 5 运气 5 敏捷 2 | 远古巨兽 |
20勋章
List 是原表的兑换选项编号,与游戏物品 ID 分开使用。
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 刚玉袍 | 衣 | 金皮 | 使用等级 43; 智慧 6 毅力 2 | List:1 |
| 玛瑙盾 | 盾 | 布 | 使用等级 43; 力量 6 毅力 2 | List:2 |
| 黑耀披风 | 披 | 轻金 | 使用等级 43; 敏捷 6 毅力 2 | List:3 |
| 绿柱盔 | 帽 | 布皮 | 使用等级 43; 毅力 6 智慧 2 | List:4 |
| 莹石护手 | 手 | 皮 | 使用等级 43; 力量 6 毅力 2 | List:5 |
| 天青靴 | 鞋 | 布 | 使用等级 43; 力量 6 毅力 2 | List:6 |
| 黄玉链 | 链 | 重金 | 使用等级 43; 体质 6 毅力 2 | List:7 |
| 琥珀魔戒 | 戒 | 布皮 | 使用等级 43; 智慧 6 毅力 2 | List:8 |
21左井
传统左井按最高伤害,安全离井向东角芬妮领奖;入井带绳。
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 碧血之戒 | 戒 | 布 | 使用等级 38; 智慧 5 体质 2 | ring of verdncy |
| 蟹化短靴 | 靴 | 布 | 使用等级 38; 敏捷 5 毅力 2 | 贝克尔 |
| 璇月之镖 | 飞标 | 未记载 | 所需技能 80; | 巫妖夜晚可回血 |
| 方天战枪 | 枪 | 未记载 | 所需技能 230; 敏捷 5 体质 2 | 未记载 |
22月神任务
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 老旧的戒指 | 戒 | 未记载 | 使用等级 35; 运气 7 魔防10 | 未记载 |
| 紫晴项炼 | 链 | 未记载 | 使用等级 35; 敏捷 5 抗魔12 | 战 |
| 星踪项炼 | 链 | 未记载 | 使用等级 35; 智慧 5 抗魔12 | 牧 |
| 月影像练 | 链 | 未记载 | 使用等级 35; 智慧 5 抗魔12 | 法 |
| 月影袍 | 衣 | 皮 | 使用等级 35; 智慧 7 额外防御 10 | 未记载 |
| 月神的恩泽 | 衣 | 重金 | 使用等级 35; 体质 7力量 3 | 不能转ID-战;集七件黄色装备及月影袍,取得七祝福后兑换。 |
| 月神的庇护 | 衣 | 布 | 使用等级 35; 智慧 7 体质 3 | (Dynic aegis)不能转ID-法;飞梦材质布;渔夫旧表皮。集七件黄色装备及月影袍,取得七祝福后兑换。 |
| 月神的祝福 | 衣 | 皮 | 使用等级 35; 智慧 7 体质 5 | 不能转ID-牧;集七件黄色装备及月影袍,取得七祝福后兑换。 |
23月神教
以下是渔夫未区分颜色的旧月神装备,并非飞梦绿/蓝/黄三色套装的统一属性。
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 月神之盾 | 盾 | 未记载 | Lv35 敏6 | 左上角魔影 |
| 月神之戒 | 戒 | 未记载 | Lv35 体6 敏2 | 左上角魔影 |
| 月神之链 | 链 | 未记载 | Lv35 | 左上角魔影 |
| 月神之帽 | 帽 | 未记载 | Lv35 智6 HP50 | 左上角魔影 |
| 月神之披 | 披 | 未记载 | Lv35 敏6 智2 | 左上角魔影 |
| 月神之手 | 手 | 未记载 | Lv35 | 左上角魔影 |
| 月神之鞋 | 鞋 | 未记载 | Lv35 力6 额10 | 左上角魔影 |
| 月神之衣 | 衣 | 未记载 | Lv35 体6 | 左上角魔影 |
24火龙祭坛
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 火龙邪甲 | 衣 | 重金 | Lv33;敏捷+3、毅力+3 | 完成任务,分职业发奖;不锁ID |
| 艾多加项链 | 项链 | 未记载 | 智慧+4、额防+3 | 完成任务,分职业发奖;不锁ID |
| 定火针 | 飞镖 | 未记载 | SK80;智慧+2、抗火+10 | 完成任务,分职业发奖;不锁ID |
25战栗森林祭坛
选择显示列
| 装备 | 类型 | 材料 | 属性与要求 | 取得条件与说明 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝胤法衣 | 衣 | 未记载 | Lv40;智慧+4、力量−1、体质+4、AC−5、额防+3 | 击杀祭坛内怪物;不锁ID |
| 彩氰项链 | 项链 | 未记载 | Lv25;毅力+5 | 击杀祭坛内怪物;不锁ID |
| 燃月戒指 | 戒指 | 未记载 | Lv40;抗冷+7、体质+2、额防+2、智慧+3、运气+1 | 渔夫记每日1件;不锁ID |
26装备以外的任务奖励
| 任务 | 奖励与条件 |
|---|---|
| 香料任务 | 完整完成:100万金币 |
| 月神教区第一项 | 10万经验;后续戒指、月影袍和职业项链见月神任务表 |
| 东方第一章 | 金黄色护符、5万经验;渔夫旧流程另记200万经验。旧奖励表注明Lv35以上;飞梦回归任务路线未将Lv35列为接取门槛。 |
| 东方第二章 | 12.5万经验与少量金钱;渔夫旧流程另记200万经验。旧奖励表注明Lv35以上;飞梦回归任务路线未将Lv35列为接取门槛。 |
| 东方第三章 | 飞梦完整东方攻略列17.5万经验、7000金币,飞梦回归路线列15万经验;同站两文未注明可判定先后的日期或服别。渔夫旧流程另记1000万经验,旧奖励表列17.5万经验与少量金钱并注明Lv35以上。 |
| 东方第七章 | 按职业取一转武器;二转原作者推崇如意棒,属于当时经验,完整十六武器与金箍棒见七章攻略 |
| 红谷 | 完整完成取得龙宝宝,非龙骑士为龙护身符,不能把两项当成同一次固定双奖 |
↗来源与版本
飞梦/17KOK、渔夫与2001年典藏版出现数值或机制冲突时,以飞梦所记相应服务器的后续有效规则为正文依据;同站更新按明确生效日期处理。旧规则保留年代与服别,未明日期的差异就近说明;原资料对照用于追溯。
