本篇收录 7 节1,749 字与表格内容
查看本篇的全部关联 012020年上半年的公告范围
这份年度页实际保存1月至6月的公告。后来开放的额外等级、魔核全域抗性等规则已有相应专题;下半年内容可继续查看对应专题。PVE、抽奖和商城优惠按活动期列出,日期与价格的差异随各项说明。
024月至5月的系统与常设活动
| 生效时间 | 内容 |
|---|---|
| 4月9日重启 | 全身穿戴装备合计魔能魔核强化100次以上增加额外抗性,并修正抗性公式;英文写more than 100,与中文边界有差异。 |
| 4月15日重启 | 如意金箍棒进阶5000紫晶;修change时直接解除装备。传送魔棒中文2000紫晶、英文1000,同一公告价格矛盾。 |
| 4月25日起 | 开放金币购买寒冰岛进入次数;新增魔核代金券core gold discount,强化时自动抵金币,最多减90%。 |
| 4月28日重启 | 金鼠巢穴离开后不立即关闭,代金券改掉在地上,降低金鼠HP。 |
| 5月1日重启 | 商城“清空传送魔棒”100紫晶,清除全部定位点。 |
| 4月29日首次/5月6日常设 | 红石战争由国王或军机大臣周三至五找东角多尼姆tonim报名,周六重启抽三国、19:00开战;不足三国取消,冻结国家不能报。首轮报名至5/1、5/2开战,5/6改每周。 |
| 6月24日公告 | 新增镶嵌宝石和宝石精华,前者按类型加装备数值,后者强化宝石。 |
03金鼠与PVE的开放期、前置和奖励
| 副本 | 开放期 | 条件与奖励 |
|---|---|---|
| PVE | 春节1/24起;五一5/1~6;端午6/25~29 | 史坎布雷teleport stone,队长须国王,全员买商城通行证;春节要求10人,五一/端午改1~10人。BOSS掉大魔核宝箱。 |
| 五一/端午PVE追加奖励 | 对应两期开放时段 | 进入后找悠妮领参与奖;清完全部怪物时仍在副本内的角色再领一份,两次不是重复步骤。奖中有机会出2000/10000紫晶券。 |
| 金鼠巢穴 | 4/25~5/25,端午6/25~29 | 史坎布雷nest entrance,单人队伍,每天一次,怪物掉魔核代金券。 |
04春节:玛琳、每日抽奖与礼物
1月22日公布的春节活动自1月24日重启开始。玛琳每日22:00出现在英雄岛,伤害积分3倍,积分提供活动期间经验/熟练度加速,可叠商城卷轴;一小时未击败则消失且不给积分。详情找史坎布雷悠妮。同期提高水晶炉产出率。
乌鲁艾伦aron每天可抽两次,中奖给限定装备;全套已拿过则给1000随机魔核袋,未中给一份新年礼物。原段未提供这年装备属性表,不借后来不同属性奖品补入。
| 新年礼物候选 | 数量与效果 |
|---|---|
| 金币箱 | 5000万。 |
| 商城BUFF卷轴 | 2张。 |
| 镇国石 | 720个。 |
| 经验值/熟练度加速卷轴 | 分别是1小时50%加速。 |
| 魔核袋 | 300个、种类随机。 |
| 商城坐骑 | 1小时。 |
| 大经验值之书 | 5本。 |
| 魔法能量水晶碎片 | 原段未写数量。 |
| 紫晶券 | 另有机会抽到,原段未写面额。 |
05端午:玛琳积分、粽子与水晶炉
| 活动 | 当期说明 |
|---|---|
| 玛琳挑战6/25~29 | 每天22:00,积分给经验/熟练度加速;击倒时仍在英雄岛的伤害前十名按名次得10~100魔核代金券。6/29结束后有积分者找悠妮领宝石礼盒,前三另得必含镶嵌宝石的宝箱。 |
| 粽子姑娘 | 各recall区售一般粽子与饮料;史坎布雷(45,159)小姑娘每角色免费送一次飘香粽。使用可全回HP、停止全部战斗,忙碌中也能用,领取三日后腐坏。段标题6/25~29,但条文另写6/25~27,日期冲突保留。 |
| 水晶炉6/25~29 | 商城及矿坑炉降低装备消失率。英文一处误写结束6/22,早于开始,不据此建立有效活动期。 |
06一月卷轴与春节促销
| 活动期 | 商品/效果 | 条件 | |
|---|---|---|---|
| 1/17~20 | 特效熟练度卷轴,1小时+100% | 10 | 仅未跨转角色。 |
| 1/17~20 | 强效熟练度卷轴,1小时+80% | 20 | 不限对象。 |
| 1/17~20 | 超效熟练度卷轴,1小时+100% | 30 | 不限对象。 |
| 春节 | 新年红包 | 10 | — |
| 春节 | 超效经验/超效熟练度卷轴 | 各10 | 两个独立商品。 |
| 春节 | 转回职业卷轴/魔核强化转移 | 各10 | 原价1折。 |
| 春节 | 大魔核宝箱 | 5 | 1折。 |
| 春节 | 火魔核/冰魔核宝箱 | 各1 | 1折。 |
| 春节 | 魔法能量水晶 | 180 | 3折。 |
| 春节 | VIP三个月 | 405 | 9折。 |
| 春节 | VIP六个月 | 765 | 85折。 |
1月16日另在金币页新增商城金钱宝箱,原段没有给售价。
07五一与端午商城表
| 商品 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
| PVE通行证 | 30 | 30 | 活动商品。 |
| 大魔核宝箱 | 10 | 10 | 2折,每个。 |
| 进阶如意金箍棒 | 4000 | 4000 | 8折。 |
| 传送魔棒 | 1000 | 1600 | 五一5折;端午中文8折1600,英文却写1000。 |
| 商城坐骑 | 100 | 100 | 5折。 |
4/25~27大魔核宝箱中文写“八折”,英文写80% off,折扣含义相反且未列确定价格。端午中文促销区间写6/25~6/22,英文则6/25~29;表中保留价格与疑点,不靠日期错字推定新的活动。
↗来源与版本
飞梦/17KOK、渔夫与2001年典藏版出现数值或机制冲突时,以飞梦所记相应服务器的后续有效规则为正文依据;同站更新按明确生效日期处理。旧规则保留年代与服别,未明日期的差异就近说明;原资料对照用于追溯。
