本篇收录 7 节1,377 字与表格内容
查看本篇的全部关联 01巴林活动与奖励判定
飞梦列王纪记录四方魔兽在周日21:30于巴林出现,可经乌鲁传送师列表倒数第二个地点前往。时间与列表顺序属于该来源服务器,不能推成所有服务器通用。三种装备按最高伤害判定;青铜巨人按伤害分配经验,个人最多1亿。
02四组方位:看见一只就能定位其他三只
选择显示列
| 组合 | 左上(31,72) | 右上(163,78) | 左下(37,340) | 右下(160,320) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 独眼 | 合体 | 远古 | 青铜 |
| 2 | 青铜 | 远古 | 独眼 | 合体 |
| 3 | 合体 | 独眼 | 青铜 | 远古 |
| 4 | 远古 | 青铜 | 合体 | 独眼 |
例如远古在右下就是组合3,合体在左上、独眼在右上、青铜在左下。ebook补充找路线索:左下在鲁克大公右上约10步;右下在湖下方颜色较淡区域;右上在小路旁马群附近,可能上下移动;左上在巨魔右下、食人魔上方。其右下(161,333)本来带问号,定位采用飞梦表的(160,320)。
03当前奖励与2001年旧物品
| 首领 | 飞梦奖励 | 典藏版/渔夫旧记录 |
|---|---|---|
| 独眼巨人 | 真·髑偃戒指,Lv40,无限定,智慧+5、体质+5。 | 书中称髑偃戒指,没有“真”前缀;渔夫给真版同属性。 |
| 卡梅拉/合体兽 | 真·珲炼,Lv40项链,无限定,敏捷+4、体质+4、力量+4。 | 书中称瀀珲炼,渔夫称真·瀀珲炼;飞梦现页省去前一罕字。 |
| 远古巨兽 | 真·护身符,Lv40项链,无限定,智慧+5、运气+5、敏捷+2。 | 书中称蛫玦护身符,渔夫称真·蛫玦护身符;飞梦现页简称。 |
| 青铜巨人 | 按伤害分配经验,个人上限1亿。 | 2001年标题表写特殊装备/额点1个,怪物表列郬彤戒指;渔夫写额点一粒、无视预备。当前不能沿用这些旧奖励代替飞梦经验分配。 |
罕字名称按实际版本保留,用首领、部位与属性辅助查找,现页的缺字名称尚无确切补字依据。灵怪未列具名奖励。
04等级、功绩与辨认
| 对象 | 旧书/渔夫等级、功绩 | 形象与能力 |
|---|---|---|
| 独眼巨人 cyclops | Lv75,功绩25 | 高大青蓝色单眼巨人,眼部光线使目标动弹不得并感到炙热,渔夫戏称动感死光。 |
| 卡梅拉 chimera | Lv75,功绩25 | 鹰身,前接狮、羊、龙三头,是时空逆转带来的合体兽。 |
| 远古巨兽 ancient monster | Lv75,功绩25 | 体形似巨大猩猩,力量强,性情凶暴,喜欢吞食活物。 |
| 青铜巨人 bronze gaint | Lv80,功绩30 | 皮肤似层层金属薄片,又有肌肤纹路。gaint按书与渔夫原拼写保留。 |
| 灵怪 | Lv45,功绩10 | 无法升天的生物怨念等形成青色光球,原本游荡,后被魔物控制。 |
05渔夫的战斗经验与适用范围
| 对象 | 旧作者观察 |
|---|---|
| 独眼 | 作者评价较易,没有提供可推广的具体打法或伤害公式。 |
| 卡梅拉 | 剑气效果弱、法抗高,受法术攻击后常放特攻;御剑术有一定效果,时风较好,建议两名智者,没有给伤害数值。 |
| 远古 | 常用能冲;作者觉得改血后较易、没有特别抗性,没给改血前后的HP。觉得奖品不如冰魂属于个人选择。 |
| 青铜 | 法术会反弹,作者称SK80时风可把施法者反死;挨剑气会特攻,建议物理砍击与斗狂。关于广州站用水晶匕首“每天两次”处理它是作者猜测,既不能据此更改列王纪周日活动表,也不是已验证打法。 |
06开场与结束播报的顺序
千年试验将至,时空边界脆弱,异界魔物伺机入侵。先有天空轰鸣、大地抖动;约20秒后巴林空气翻滚、气流冲破时空;再约10秒狂风黄沙中出现魔物影子;再约5秒四首领开口。独眼庆幸时空逆流,合体兽狮头想活动筋骨,远古把人类当食物,青铜宣称要结束众人生命。
击败时,独眼倒地仍称魔物永生;青铜碎成瓦片随风散去;远古威胁以后吞掉击败者;合体兽吐黑血倒地,众人高呼胜者名字。播报里出现的“致命一击”是剧情措辞,奖励仍按前述最高伤害规则。
07来源中尚未恢复的乱码
↗来源与版本
飞梦/17KOK、渔夫与2001年典藏版出现数值或机制冲突时,以飞梦所记相应服务器的后续有效规则为正文依据;同站更新按明确生效日期处理。旧规则保留年代与服别,未明日期的差异就近说明;原资料对照用于追溯。
对照原资料
查看 5 份来源与保存记录
一周年典藏攻略本
《万王之王一周年典藏版》(2001)
查看保存记录
- 来源编号
anniversary-pages-167-167- 资料集
- 一周年典藏攻略本
- 保存时间
- 2026-09-09
- 原始位置
- 用户提供扫描本 PDF 167–167;印刷页 169
- 项目事实源
- 逐页回看扫描图核对
