本篇收录 5 节755 字与表格内容
查看本篇的全部关联 01先看职业允许的材质
下表列9种一转与27种二转职业,共36种,未列三个初始职业。选装备除了材质,还要满足人物等级或武器技能要求;不能把“可用皮革”等同于该职业能拿所有皮革武器。飞梦原表称临时收集,未说明全部向下兼容与特殊装备例外,因此不自行扩展。
| 材质名称 | 原资料英文 |
|---|---|
| 重金属 | heavy metal |
| 轻金属 | Light metal |
| 金皮复合 | Gold skin composite |
| 皮革 | leather |
| 布皮填充 | leather & cloth |
| 布料 | cloth |
02战士系
| 职业 | 英文名称 | 材质 |
|---|---|---|
| 游侠 | paladin | 重金属 |
| 圣斗士 | holy fighter | 重金属 |
| 诗人 | bard | 布皮填充 |
| 杀手 | assassin | 金皮复合 |
| 骑士 | knight | 重金属 |
| 圣骑士 | holy knight | 重金属 |
| 龙骑士 | dragon rider | 重金属 |
| 暗骑士 | dark knight | 重金属 |
| 狂战士 | berserker | 重金属 |
| 战将 | general | 金皮复合 |
| 斗狂 | monk | 皮革 |
| 狂魔 | demoniac | 皮革 |
03魔法师系
| 职业 | 英文名称 | 材质 |
|---|---|---|
| 咒术师 | conjurer | 布料 |
| 灵能者 | psychic | 布料 |
| 操魔师 | necromancer | 布料 |
| 妖术士 | sorcerer | 布料 |
| 魔剑士 | swordmage | 布料 |
| 剑圣 | swordmaster | 皮革 |
| 大剑师 | archswordmage | 皮革 |
| 剑魔 | sworddemon | 皮革 |
| 巫术师 | wizard | 布料 |
| 战巫 | warlock | 皮革 |
| 大法师 | archmage | 布料 |
| 巫妖 | lich | 布料 |
04牧师系
| 职业 | 英文名称 | 材质 |
|---|---|---|
| 贤者 | sage | 金皮复合 |
| 圣者 | saint | 皮革 |
| 智者 | wiseman | 皮革 |
| 邪魔 | devil | 皮革 |
| 神官 | bishop | 金皮复合 |
| 主教 | archbishop | 轻金属 |
| 长老 | elder | 皮革 |
| 妖神 | evilgod | 金皮复合 |
| 祭司 | priest | 皮革 |
| 法王 | overlord | 皮革 |
| 大祭司 | high priest | 皮革 |
| 妖祭司 | heretic | 皮革 |
05材质表的使用边界
渔夫图将暗骑士英文写成 drak knight,飞梦表写 Dark Knight;正文采用后者。两份表的36项材质一致,已合为一份。飞梦跨转规定装备限制随当前职业,应按跨转后的职业重新检查,不能用曾经转过的职业绕过限制。
↗来源与版本
飞梦/17KOK、渔夫与2001年典藏版出现数值或机制冲突时,以飞梦所记相应服务器的后续有效规则为正文依据;同站更新按明确生效日期处理。旧规则保留年代与服别,未明日期的差异就近说明;原资料对照用于追溯。
