本篇收录 8 节1,597 字与表格内容
查看本篇的全部关联 01给国家NPC挑选白装
这份渔夫测试表记录10、15、20级NPC能够拿起的普通武器,目的是为NPC选择装备,不是玩家角色的通用穿戴公式。制造等级与武器SK是不同指标:“可拿”是已试到的可用值,“不可拿”是已试到的不可用值,两者之间没有进一步测试的数值不补猜。
0210级NPC:已测试的武器范围
选择显示列
| 武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单斧 | 35 | 77 | 36 | 80 | 338 | 1120 |
| 双手斧 | 27 | 60 | 28 | 62 | 512 | 1180 |
| 长枪 | 17 | 37 | 18 | 40 | 580 | 820 |
| 单锤 | 31 | 67 | 32 | 70 | 470 | 950 |
| 双手锤 | 25 | 54 | 26 | 56 | 553 | 1030 |
| 单剑 | 25 | 54 | 26 | 56 | 172 | 870 |
| 双手剑 | 20 | 43 | 21 | 46 | 248 | 920 |
| 单刀 | 27 | 60 | 28 | 62 | 182 | 940 |
| 双手刀 | 22 | 47 | 23 | 50 | 322 | 970 |
| 匕首 | 35 | 77 | 36 | 80 | 83 | 850 |
| 十字弓 | 35 | 77 | 36 | 80 | 508 | 820 |
0310级NPC:原表SK系数
系数栏用于比较NPC等级与武器SK之间的范围;它是这些样本的记录,不是对所有NPC等级验证过的统一倍率。
| 武器类别 | 范围记号 | ||
|---|---|---|---|
| 单斧 | 7.7 | ~ | 8 |
| 双手斧 | 6 | ~ | 6.2 |
| 长枪 | 3.7 | ~ | 4 |
| 单锤 | 6.7 | ~ | 7 |
| 双手锤 | 5.4 | ~ | 5.6 |
| 单剑 | 5.4 | ~ | 5.6 |
| 双手剑 | 4.3 | ~ | 4.6 |
| 单刀 | 6 | ~ | 6.2 |
| 双手刀 | 4.7 | ~ | 5 |
| 匕首 | 7.7 | ~ | 8 |
| 十字弓 | 7.7 | ~ | 8 |
0415级NPC:已测试的武器范围
选择显示列
| 武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单斧 | >50 | >108 | 421 | 1562 | ||
| 双手斧 | 40 | 88 | 41 | 91 | 647 | 1664 |
| 长枪 | 26 | 57 | 27 | 60 | 713 | 1260 |
| 单锤 | 45(46) | 100 | 47 | 102 | 600 | 1410 |
| 双手锤 | 36 | 80 | 37 | 82 | 691 | 1528 |
| 单剑 | 36 | 80 | 37 | 82 | 215 | 1290 |
| 双手剑 | 30 | 66 | 31 | 68 | 310 | 1410 |
| 单刀 | 40 | 88 | 41 | 91 | 230 | 1380 |
| 双手刀 | 33 | 72 | 34 | 74 | 407 | 1500 |
| 匕首 | >50 | >108 | 104 | 1200 | ||
| 十字弓 | >50 | >108 | 634 | 1150 |
0515级NPC:原表SK系数
系数栏用于比较NPC等级与武器SK之间的范围;它是这些样本的记录,不是对所有NPC等级验证过的统一倍率。
| 武器类别 | 范围记号 | ||
|---|---|---|---|
| 单斧 | nodata | ||
| 双手斧 | 5.866666666666666 | ~ | 6.066666666666666 |
| 长枪 | 3.8 | ~ | 4 |
| 单锤 | 6.666666666666667 | ~ | 6.8 |
| 双手锤 | 5.333333333333333 | ~ | 5.466666666666667 |
| 单剑 | 5.333333333333333 | ~ | 5.466666666666667 |
| 双手剑 | 4.4 | ~ | 4.533333333333333 |
| 单刀 | 5.866666666666666 | ~ | 6.066666666666666 |
| 双手刀 | 4.8 | ~ | 4.933333333333334 |
| 匕首 | nodata | ||
| 十字弓 | nodata |
0620级NPC:已测试的武器范围
选择显示列
| 武器 | 可拿制造等级 | 可拿SK | 不可拿制造等级 | 不可拿SK | 原表备注 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单斧 | 原表跨列写“108以上”,未区分制造等级或 SK。 | ||||||
| 双手斧 | >50 | >111 | 750 | 1908 | |||
| 长枪 | 34 | 74 | 35 | 77 | 827 | 1595 | |
| 单锤 | >50 | >110 | 640 | 1550 | |||
| 双手锤 | 47 | 104 | 48 | 106 | 819 | 1859 | |
| 单剑 | 47 | 104 | 48 | 106 | 255 | 1628 | |
| 双手剑 | 39 | 86 | 40 | 88 | 363 | 1774 | |
| 单刀 | >50 | >111 | 267 | 1703 | |||
| 双手刀 | 43 | 94 | 44 | 96 | 479 | 1845 | |
| 匕首 | 原表跨列写“108以上”,未区分制造等级或 SK。 | ||||||
| 十字弓 | 原表跨列写“108以上”,未区分制造等级或 SK。 |
0720级NPC:原表SK系数
系数栏用于比较NPC等级与武器SK之间的范围;它是这些样本的记录,不是对所有NPC等级验证过的统一倍率。
| 武器类别 | 范围记号 | ||
|---|---|---|---|
| 双手斧 | nodata | ||
| 长枪 | 3.7 | ~ | 3.85 |
| 单锤 | nodata | ||
| 双手锤 | 5.2 | ~ | 5.3 |
| 单剑 | 5.2 | ~ | 5.3 |
| 双手剑 | 4.3 | ~ | 4.4 |
| 单刀 | nodata | ||
| 双手刀 | 4.7 | ~ | 4.8 |
08把测试值用于装备选择
例如10级NPC拿得起SK54的单手剑,SK56对应的下一档拿不起;同样的NPC可以拿SK77的匕首,但SK80不行。不同武器类别的门槛不同,不能只按NPC等级统一发放一档武器。15级单锤可拿制造等级原记45(46)、SK100,不可拿47、SK102;括号保留测试的不确定性。
国家NPC的职业、装备命令与拒收处理见生物设置。旧表的重量和价钱只是所测样本数据,不表示NPC会支付这些价格,也不能据此推算全部制造公式。
↗来源与版本
飞梦/17KOK、渔夫与2001年典藏版出现数值或机制冲突时,以飞梦所记相应服务器的后续有效规则为正文依据;同站更新按明确生效日期处理。旧规则保留年代与服别,未明日期的差异就近说明;原资料对照用于追溯。
对照原资料
查看 1 份来源与保存记录
台湾渔夫资料站
KOK白装等级对照.xlsx
查看保存记录
- 来源编号
12HEH88tihYS8nHljEwkDDlJIubRPwdMh- 资料集
- 台湾渔夫公开资料附件
- 保存时间
- 2026-09-07
- 原始位置
- KOK白裝等級對照.xlsx
