本篇收录 2 节1,075 字与表格内容
查看本篇的全部关联 01演奏方式对照
这张老鼠之家旧表保留16首歌曲按清唱、吹奏、弹唱区分的完整效果;原文未明确服务器与生效日期,表内等级是来源记录。魔音、勇士之魂在2001年尚未开放,2023-09-05公告又只说两首待完成而未点名,所以这两行用于说明旧资料记载的效果,不代表已核实当前服务器开放。
选择显示列
| 歌曲 | 技能标识 | 清唱 | 吹奏 | 弹唱 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最后的祈祷 | 未标明 | 未提供 | 清理一个尸体,恢复 MP | 清理画面内尸体,取得经验 | 清理画面内尸体,少量 MP 与经验 |
| 守夜之歌 | 0 | night_watch | 照明 | 持续更久的火光 | 照明、恐惧效果、消除敌意 |
| 雾曲 | 0 | fog_song | 额防增益较小,持续最长 | 增加额防 | 额防增益最大,持续最短 |
| 黄昏之星 | 0 | hesper | 运气增益最大,持续最短 | 增加运气 | 运气增益较小,持续最长;战斗中使用效果更佳 |
| 醉梦曲 | 10 | wind_dance | 自己及目标;恢复最快,持续最短 | 画面内队伍成员;恢复速度与持续时间居中 | 画面内所有人物;恢复最慢,持续最长 |
| 刀剑光影 | 10 | eager_shadow | 单体攻击 | 全体攻击 | 全体与选中目标攻击;可触发刀光、剑影,威力受不专心时损失的 MP 累积量影响 |
| 天地之木 | 20 | celestial_tree | 毅力增益最小、持续最短 | 增加毅力 | 毅力增益最大、持续最长 |
| 凯尔序曲 | 20 | carr_vorspiel | 不可清唱 | 增加力量 | 不可弹唱 |
| 暗夜幽歌 | 30 | deeply_night | 单体攻击 | 全体攻击 | 全体与选中目标攻击;禁跑效果受相关技能与目标等级影响 |
| 冬日雪晴 | 30 | winter_sunshine | 增加法术抗力 | 增加法术抗力 | 增加法术抗力 |
| 魂飞魄散 | 40 | stray_soul | 单体;固定伤害占优 | 单体;比例伤害占优 | 全体;固定与比例伤害均介于另外两种方式之间 |
| 靡靡之音 | 40 | decadent_voice | 效果最强 | 效果最弱;额外经验较多 | 额外经验较少 |
| 飞翔之歌 | 50 | fly_song | 演说达到 50 以上时增加弓技能 | 自己与画面内队友获得漂浮效果 | 可定位,但定位会逐渐遗忘的神圣之路效果 |
| 魔音 | 50 | magic_voice | 使目标倒地、不能行动 | 周围敌人间歇定身,狂暴攻击可能失败 | 目标倒地,同时使周围敌人间歇定身、狂暴攻击可能失败 |
| 血之光晕 | 60 | blood_ray | 伤害一个敌人 | 降低一个敌人的最大 HP 与健康状况,削弱药效 | 单体伤害,并降低最大 HP、健康状况和药效 |
| 勇士之魂 | 60 | heroic_soul | 队伍增伤、增加武器等级 | 队伍增加防御能力等级与额防 | 队伍同时获得前两类增益 |
02使用提示
这张老鼠之家速查表以唱法比较范围、强度与持续时间;具体数值、典藏版写法和后续开放公告见诗人职业页。最后的祈祷本表未列英文标识或等级,典藏版及任务章明确由任务取得,另记 last_pray。魂飞魄散比例伤害会被敌人等级抵消;查看游戏内帮助可核对所在服务器。
1 行原文
help stray_soul↗来源与版本
飞梦/17KOK、渔夫与2001年典藏版出现数值或机制冲突时,以飞梦所记相应服务器的后续有效规则为正文依据;同站更新按明确生效日期处理。旧规则保留年代与服别,未明日期的差异就近说明;原资料对照用于追溯。
对照原资料
查看 3 份来源与保存记录
台湾渔夫资料站
老鼠之家 诗人歌曲.docx
查看保存记录
- 来源编号
1YiJWxNxNZbZvo9OIY16h_NNm3qL5MEPm- 资料集
- 台湾渔夫公开资料附件
- 保存时间
- 2026-09-07
- 原始位置
- 老鼠之家 诗人歌曲.docx
一周年典藏攻略本
《万王之王一周年典藏版》(2001)
查看保存记录
- 来源编号
anniversary-manual:bard- 保存时间
- 2026-09-08
- 原始位置
- 职业背景:PDF 第 64 页(印刷第 66 页);基础信息与完整技能魔法说明:PDF 第 64—69 页(印刷页码为 PDF 页码 + 2)
- 项目事实源
- 用户提供实体书扫描本;出版发行:北京天下华彩网络软件有限公司;已目视核对本职业的早期背景,渔夫站保留同源叙述。
原文署名:《网络游戏世界》编辑部
