01这两年改变了哪些玩法
2023—2024年,一服继续开放第五阶能力、额外等级、矿装升级与魔核进阶,随后调整战斗选敌、回城、装备回收和国家冻结。二服、三服另有开服规则,不能套用本页的一服装备与成长功能。正文按机制串起生效日期;春节、中秋和试行活动保留各自期限。
02人物成长、第五阶能力与已撤销提案
| 生效时间 | 内容 |
|---|---|
| 2023/1/20 | 开放眠龙城;额外跨转职业次数可第二次购买。 |
| 2/21 | 诗歌炙热焰hot_flame、冰雪暴ice_barber开放,效果查同名help。 |
| 3/10 | 额外等级开放30级,总等级可到75,consider可查对手额外等级。 |
| 4/22 | 剑圣心剑mind_sword:耗全部MP,对单体作心灵攻击,之后60秒不能用圣剑术法术。 |
| 6/1 | 杀手毒物学toxicology开放:武器涂毒令目标中毒,涂毒武器提高背刺威力;同时修毒击伤害计算。 |
| 6/10 | 梦之法术zzzz开放,不分敌我及施术者,催眠全部可见角色,不能移动、攻击、用技能或施法;已施法术不取消。受攻击或时间到解除,毅力越高持续越短,具有圣者职业效果增加。 |
| 9/5 | 除两首未点名诗歌外,五阶技能魔法均已完成开放;圣骑士与暗骑士没有五阶马。 |
额外等级21级以上,角色等级高于对手时,每高一级增伤1%(最多20%)、减伤0.5%(最多10%)。公告另说效果不作用于没有额外等级的怪物,却以额外21级、总66级角色为例:对65级以下怪物有效,对66级以上且没有额外等级的怪物无效。这里保留原例与边界,不擅自将两句扩展为所有普通怪物均免疫;若出现有额外等级的怪物,公告称会另行通知。
03宝石、魔核与矿装升级
| 生效时间 | 规则 |
|---|---|
| 2023/1/20 | 属性石可到+30;六类宝石可到+50,数值见下表。 |
| 3/30 | 盖兹装备店宝石镶嵌匠gem_setter,花10亿金币按装备类型额外镶嵌一颗红宝石;help extra_mount。同日月牙银钩falcate billhook初始形态改剑。 |
| 4/22 | 魔核进阶强化:装备先普通魔核强化100次;每次进阶9000个单一属性魔核与10亿金币,结果不可丢弃、死后跟身。武器增对应法术攻击、防具减对应法术承伤,可用魔核强化转移。help core_adv_enhance。 |
| 5/6 | 史坎布雷冒险者大厅炼金师equip_alchemist可将水晶炉/能量水晶矿装转升级材料,再给矿装升级,每次5000万金币;等级越高需材越多、成功率越低,help equip_level_up。 |
| 5/17 | 精灵露水与装备升级材料可在东角清洁屋丢弃。 |
| 5/20 | 巴布朗炉56级以上防具有机会多得强化数值;66级以上增幅并增加材料需求。 |
| 11/8 | 开放+21~+30宝石拆解。 |
| 12/16 | 炼金师旁新增还等师equip_level_restorer,每次还原一次用升级材料提升的水晶装备数值。 |
| 2024/1/20 | 变形武器如金箍棒的魔核进阶强化数值随武器形态改变,修此前错误。 |
| 5/25 | 水晶矿坑点矿石可自动挖矿;所有矿坑炉每次一次投入当地水晶30个即自动运转。 |
| 8/8 | 更新宝石升级保底,失败之后更可能成功,未公布固定必成次数。 |
| 8/10 | 冰魄抵抗或反抵抗生效时出现文字提示。 |
| +50宝石类型 | 数值 |
|---|---|
| 正防(红色) | 防御+320 |
| 额防(红色) | 额防+300 |
| 命中(红色) | 命中+320 |
| 攻击(红色) | 物理攻击+320 |
| 额防穿透 | +680 |
| 魔法爆发 | +6×智慧 |
2023/2/25起物理抗性石与魔核强化到一定次数广播,3/4起可在set关闭强化广播。7/11修疯神神殿地下墓穴怪物不受魔法爆发宝石影响的错误。
04寒冰岛难度:7月12日替代初版奖励
| 难度 | 7/7起平时魔核量 | 三倍活动量:7/7旧值→7/12新值 | 7/12起全灭奖励 |
|---|---|---|---|
| 普通 | 1倍 | 3→3倍 | 未新增全灭箱 |
| 困难 | 2倍,怪物HP提高 | 4→6倍 | 副本每人1个大魔核宝箱 |
| 极难 | 3倍,怪物HP与抗性提高 | 5→9倍 | 副本每人2个大魔核宝箱(7/7最初为1个) |
倍数均以原普通难度为基准。原每周五7:00至次日7:00的三倍活动依此调整;另于7/12~7/22重启连续举行三倍活动。活动倍数不表示每日常态掉落。
05英雄岛初级挑战:资格与奖励的更新
8/18公告初级挑战与一般场同时举办,两场互斥,不能同一角色两边参加;玛琳HP1500万,其余设定同一般场。初始资格为人物40级以下(含)、职业3个以下(含);9/8更新资格为最多2个职业,不再将旧等级条件拼回新版。
| 结果 | 8/18初版 | 8/25更新 |
|---|---|---|
| 讨伐失败但造成伤害 | 熟练度之册3本 | 12本 |
| 讨伐成功且参与 | 熟练度之册3本+绑定宝石精华30个 | 12本+100个 |
| 成功后前三名额外精华 | 120/60/30 | 200/100/50,均绑定 |
06战斗选敌、施法与自动操作
9/4先征询自动选敌与跑步近身,9/14维护后正式开放:明确指定目标优先,其次当前交战目标,非战斗时选最近可攻击者;set可关闭非战斗自动选敌。kill、charge、berserk改跑向目标,躲藏仍用走。当次PK区不开放这些改动。9/14维护为14:00~16:00,配套客户端1.5.0.93另行发布。
| 时间 | 操作变化 |
|---|---|
| 2023/3/11 | 修my_nuke无目标且不在战斗中仍可发动。 |
| 10/3 | 移动中狂暴之吼与时空跳跃不会停步,自动战斗可使用时空跳跃。 |
| 11/3 | set可让自动战斗排除玩家召唤物。 |
| 11/8 | 自动战斗可自动喂食坐骑或龙。 |
| 12/26 | 公布攻击法术属性表help magic_type。 |
| 2024/3/29 | 因情感指令瞬移BUG暂时关闭PK区情感指令,捕捉修复后才计划重开。 |
| 4/3 | 修移动中被定身后time_blink意外加快移动的BUG。 |
| 8/27 | 自动战斗可自动使用解除力场药水dispel_potion。 |
| 8/30 | cast可明确选单重、双重、大法师两法术组合或智者光暗融合,见下列命令。 |
| 9/3、9/6 | 移动中看龙状态不再停止移动;修附身possess时detect_invi特效。 |
cast single <法术> on <对象>
cast double <法术> on <对象>
cast <法术1> with <法术2> on <对象>
cast combine <法术> on <对象>
help cast3/3说明以人墙堵路违反游戏规则,可被禁止进入该区,详help rules。该处罚说明与普通近身移动机制分开。
07回城、传送、背包与邮件
| 时间 | 变化 |
|---|---|
| 2023/3/4 | 利恩村ld_rion_burb开放设置传送点。 |
| 3/18 | 传送魔棒可增5定位点,1000紫晶、最多25;3/18~4/1半价500。 |
| 4/1 | 传送魔棒“整理列表”可改地点标签、顺序。 |
| 12/1 | 大法师传送和诗人飞翔之歌可调记忆点顺序;系统邮件独立信箱、不占普通邮件额度。 |
| 2024/5/25 | 车夫、传送师目的地并入recall,免费但冷却30秒。 |
| 5/31 | 乌鲁kaisa、史坎布雷skara、新手1~3、东角新增区内recall点。 |
| 7/31 | 有杀人凶手状态时不能用区内recall,即日生效。 |
| 8/1/客户端1.5.0.100 | 修收信者ID不能输入数字;官方与微云下载见注册页。 |
| 8/22 | 不可丢弃但可被清洁屋莉莉lillie回收的物品,drop将直接删除。 |
| 9/4、9/5 | help新增语言切换;修登录后不能立即用传送魔棒。 |
2/25大经验书支持一次多本:EXPBOOK <使用数量>;2/8加速卷轴包显示余时,使用4个以上提醒,set可选择非PK战斗中使用商城。
08关闭副本的装备回收
2024/5/8重启起,到史坎布雷悠妮回收死后掉在已关闭副本内的强化装备,必须未被捡走,每件收费10亿金币、保存30天后删除。未强化物品不在范围内。此后停止GM人工装备恢复;原公告建议用金花符避免死亡掉装,旧版每件100紫晶GM恢复不再沿用。
09人物起步与国家冻结
2023/10/26起,等级不超过5、仍为战士/魔法师/牧师的角色可在草人转换另一基础职业,每角色仅一次、不能换同职业。转换会删除技能法术,等级与各属性重置1、经验500,金币额点清零,删除身上物品再发起始装备,清空全部任务与领奖记录。10/24芬妮任务装备列表可调整顺序;2/8草人不再显示已到职业上限的技能,5/17增加经验不足导致熟练度增长变慢的提示。
镇国石耗尽后,自12/21起先有72小时警告,此间不倒退科技;再进行24小时科技倒退(包含技能研发),之后冻结。12/20公告说明完全取消倒退遭反对,最终执行的是这套分阶段规则。2/24同时修battle无法查红石帝国宣战国家的问题。
102023年9月巴布朗炉两期试行
| 期限 | 待遇 |
|---|---|
| 9/2、9/3 | 55级以下防具视为55级;技能340以下杖/魔棒视为340,400以下其他武器视为400。用材与产出概率均按视同等级。 |
| 9/9、9/10 | 同样采用55/340/400视同等级但不因此提高最低数值;另为46级以上防具、技能241以上杖/魔棒、301以上其他武器提高最低产出数值。 |
这两期不是巴布朗常态规则。5/20已实施的56/66防具机制另见前述装备段。
112023与2024春节:同类奖品按年度比较
2023活动1/20~2/1重启;2024活动2/6~2/16重启。两期均在乌鲁(365,628)艾伦aron每日免费抽一次,商城另售每张10紫晶的新年抽奖券、每天最多10张。中限定装备,已集齐则得能量水晶II一份;未中给新年礼物。
两期新年礼物内容相同:属性石宝箱、红色宝石箱、能量水晶II一个、1000万金币、大经验之书10本、熟练度之册6本、大魔核宝箱5个、金花符一个、金花饰符一个。公告未列该年限定装备属性表,不将2022表自动当成2024表。
| 项目 | 2023春节 | 2024春节 |
|---|---|---|
| 五个副本 | 浮冰右井、巴布朗矿坑、莫多拉、吴刚、金鼠开放 | 相同五个每日开放 |
| 寒冰岛 | 魔核9倍 | 魔核9倍 |
| 其他掉落/强化 | 物抗石强化金币减90% | 金鼠魔核代金券数量3倍 |
| 世界首领 | 每日四方11:30、冰雪女魔21:00 | 本篇当期未重列时刻 |
2023年春节商品表:
| 商品/买赠 | 原价或限制 | |
|---|---|---|
| 新年红包 | 10 | — |
| 新年抽奖券 | 10 | 每日限定10个 |
| 买10送2 VIP 年费 | 1500 | — |
| 买10送2 镇国石一年份 | 2900 | — |
| 额外增加跨转职业次数(第1次) | 5000 | (原价7600) |
| 额外增加跨转职业次数(第2次) | 6500 | (原价7600) |
| 转回职业卷轴 | 10 | (原价100) |
| 红色宝石箱 | 75 | (原价300) |
| 宝石精华 100个 | 40 | (原价125) |
| 属性石宝箱 | 75 | (原价300) |
| 属性石精华 100个 | 40 | (原价125) |
| 物理抗性石 200个 | 10 | (原价20) |
| 物理抗性石2000个 | 100 | (原价200) |
| 大魔核宝箱 40个 | 40 | (原价2000) |
| 魔法能量水晶II | 240 | (原价600) |
| 宝石座打孔器 | 240 | (原价300) |
| 武器宝石座打孔器 | 240 | (原价300) |
| 巴布朗矿石 10个 | 50 | (原价150) |
| 巴布朗高级重置石 | 50 | (原价150) |
| 更换如意金箍棒 | 2080 | (原价2600) |
| 进阶如意金箍棒 | 4000 | (原价5000) |
| 私人储物柜(0->20格) | 100 | (原价200) |
| 私人储物柜(20->40格) | 320 | (原价400) |
| 私人储物柜(40->60格) | 360 | (原价400) |
2024年春节商品表:
| 商品/买赠 | 原价或限制 | |
|---|---|---|
| 新年红包 | 10 | — |
| 新年抽奖券 | 10 | 每日限定10个 |
| 买10送2 VIP 年费 | 1500 | — |
| 买10送2 镇国石一年份 | 2900 | — |
| 额外增加跨转职业次数(第1次) | 4000 | (原价7600) |
| 额外增加跨转职业次数(第2次) | 6000 | (原价7600) |
122023中秋:领取时间、加速和促销
9/29~10/2重启,嫦娥在乌鲁、东角、史坎布雷、浮冰港每日7、12、18时向VIP送中秋礼盒,有机会得月之防具;寒冰岛魔核3倍,莫多拉、吴刚、金鼠开放。同期间投入镇国石直接解冻、熟练度之册不限量、物抗强化金币减90%、大魔核箱魔能魔核概率提高,并开放武器普通/进阶魔核强化使用代金券。最后一项位于活动段,原段没有单独宣布永久有效。
9/29~10/7重启,1/2/3/更多职业角色的技能法术熟练度加速分别400%/300%/200%/100%,可叠商城卷轴。这不是注册说明中不标日期的常驻加速承诺。商城优惠为9/30~10/7,详下表。
| 商品/买赠 | 原价或限制 | |
|---|---|---|
| 金币抽奖券 | 10 | — |
| 大经验值之书 20本 | 5 | (原价40) |
| 转回职业卷轴 | 10 | (原价100) |
| 后悔职业卷轴 | 50 | (原价100) |
| 额外增加跨转职业次数(第1次) | 4000 | (原价7600) |
| 额外增加跨转职业次数(第2次) | 6000 | (原价7600) |
| 魔法能量水晶II | 180 | (原价600) |
| 宝石座打孔器 | 180 | (原价300) |
| 武器宝石座打孔器 | 180 | (原价300) |
| 红色宝石箱 | 75 | (原价300) |
| 宝石精华 100个 | 40 | (原价125) |
| 属性石宝箱 | 75 | (原价300) |
| 属性石精华 100个 | 45 | (原价125) |
| 大魔核宝箱 10个 | 10 | (原价500) |
| 大魔核宝箱 100个 | 80 | (原价5000) |
| 魔核强化转移 | 10 | (原价100) |
| 魔核极化石 10个 | 80 | (原价100) |
| 魔核集中石 10个 | 160 | (原价200) |
| 物理抗性石 200个 | 10 | (原价20) |
| 物理抗性石2000个 | 100 | (原价200) |
| 巴布朗矿石 10个 | 30 | — |
| 巴布朗高级重置石 | 30 | — |
| 传送魔棒 | 1000 | (原价2000) |
| 传送魔棒增加定位点5个 | 500 | (原价1000) |
| 更换如意金箍棒 | 1600 | (原价2600) |
| 进阶如意金箍棒 | 3200 | (原价5000) |
| 私人储物柜(0->20格) | 50 | (原价200) |
| 私人储物柜(20->40格) | 200 | (原价400) |
| 私人储物柜(40->60格) | 200 | (原价400) |
| 私人储物柜(60->80格) | 400 | (原价600) |
| 私人储物柜(80->100格) | 400 | (原价600) |
↗来源与版本
飞梦/17KOK、渔夫与2001年典藏版出现数值或机制冲突时,以飞梦所记相应服务器的后续有效规则为正文依据;同站更新按明确生效日期处理。旧规则保留年代与服别,未明日期的差异就近说明;原资料对照用于追溯。
