本篇规则与年代查看当前与历史说明
- 列王纪后续规则技能、法术的开放与学习
计算升级金币
按下方来源表计算,不含额外折扣或其他费用。
01技能、法术的开放与学习
2023-09-05 官方回应:五阶技能与魔法已全部开放,只有两首诗歌尚待完成,但公告未点名。圣骑士、暗骑士没有五阶马。不能再用一周年书或 2017 年开服清单判定当前法术未开放。
二转技能、法术需要在草人消耗经验与金币学习,不会只靠熟练度自动升阶。2019-04-17 起,城内外练二转技能、法术的熟练度增长速度相同。
技能表里的数字是可学习上限;魔法表里的 0/24/48/72/96 是所属技能的习得门槛。二转专属技能达到门槛自动习得对应法术,初始为 1、可学习至 100;0 档在转职后所属技能为 1 时即可习得。一转法术上限为 101。
2023-08-28 的技能/法术普遍提高到 200 只是提案,08-30 已取消。2021 年已开放的“现职业武器大师随角色等级提高上限”是另一项规则:46~55 级每级增加 10,最高 200,不能混为普遍 200。
02这张费用表适合做什么
这份渔夫附件保存技能与魔法1~100级的单次和累计金币。没有标明服务器与年代,适合估算该版本的预算,不能把它当作已经确认仍在使用的列王纪收费表;实际学习还需经验、职业资格及对应上限。
“达到等级”表示本次训练后的等级,1级以0金币起算。技能到100级累计2,999,180,000金币,魔法累计2,567,349,600金币。熟练度手册增加熟练度,与在草人付金币和经验提高能力等级是不同操作。
031~100级完整金币表
选择显示列
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 264000 | 264000 | 224000 | 224000 |
| 3 | 280000 | 544000 | 236800 | 460800 |
| 4 | 296000 | 840000 | 252800 | 713600 |
| 5 | 316000 | 1156000 | 268800 | 982400 |
| 6 | 336000 | 1492000 | 284800 | 1267200 |
| 7 | 356000 | 1848000 | 304000 | 1571200 |
| 8 | 380000 | 2228000 | 323200 | 1894400 |
| 9 | 404000 | 2632000 | 345600 | 2240000 |
| 10 | 432000 | 3064000 | 368000 | 2608000 |
| 11 | 460000 | 3524000 | 393600 | 3001600 |
| 12 | 492000 | 4016000 | 419200 | 3420800 |
| 13 | 524000 | 4540000 | 448000 | 3868800 |
| 14 | 560000 | 5100000 | 476800 | 4345600 |
| 15 | 596000 | 5696000 | 508800 | 4854400 |
| 16 | 636000 | 6332000 | 544000 | 5398400 |
| 17 | 680000 | 7012000 | 582400 | 5980800 |
| 18 | 728000 | 7740000 | 620800 | 6601600 |
| 19 | 776000 | 8516000 | 662400 | 7264000 |
| 20 | 828000 | 9344000 | 707200 | 7971200 |
| 21 | 884000 | 10228000 | 755200 | 8726400 |
| 22 | 944000 | 11172000 | 806400 | 9532800 |
| 23 | 1008000 | 12180000 | 864000 | 10396800 |
| 24 | 1080000 | 13260000 | 924800 | 11321600 |
| 25 | 1156000 | 14416000 | 988800 | 12310400 |
| 26 | 1236000 | 15652000 | 1059200 | 13369600 |
| 27 | 1324000 | 16976000 | 1132800 | 14502400 |
| 28 | 1416000 | 18392000 | 1212800 | 15715200 |
| 29 | 1516000 | 19908000 | 1516000 | 17231200 |
| 30 | 1624000 | 21532000 | 1392000 | 18623200 |
| 31 | 1740000 | 23272000 | 1491200 | 20114400 |
| 32 | 1864000 | 25136000 | 1596800 | 21711200 |
| 33 | 1996000 | 27132000 | 1708800 | 23420000 |
| 34 | 2136000 | 29268000 | 1830400 | 25250400 |
| 35 | 2288000 | 31556000 | 1958400 | 27208800 |
| 36 | 2448000 | 34004000 | 2096000 | 29304800 |
| 37 | 2620000 | 36624000 | 2243200 | 31548000 |
| 38 | 2804000 | 39428000 | 2403200 | 33951200 |
| 39 | 3004000 | 42432000 | 2572800 | 36524000 |
| 40 | 3216000 | 45648000 | 2755200 | 39279200 |
| 41 | 3444000 | 49092000 | 2950400 | 42229600 |
| 42 | 3688000 | 52780000 | 3158400 | 45388000 |
| 43 | 3948000 | 56728000 | 3382400 | 48770400 |
| 44 | 4228000 | 60956000 | 3622400 | 52392800 |
| 45 | 4528000 | 65484000 | 3878400 | 56271200 |
| 46 | 4848000 | 70332000 | 4153600 | 60424800 |
| 47 | 5192000 | 75524000 | 4448000 | 64872800 |
| 48 | 5560000 | 81084000 | 4764800 | 69637600 |
| 49 | 5956000 | 87040000 | 5104000 | 74741600 |
| 50 | 6380000 | 93420000 | 5465600 | 80207200 |
| 51 | 6832000 | 100252000 | 5856000 | 86063200 |
| 52 | 7320000 | 107572000 | 6272000 | 92335200 |
| 53 | 7840000 | 115412000 | 6716800 | 99052000 |
| 54 | 8396000 | 123808000 | 7193600 | 106245600 |
| 55 | 8992000 | 132800000 | 7705600 | 113951200 |
| 56 | 9632000 | 142432000 | 8256000 | 122207200 |
| 57 | 10320000 | 152752000 | 8844800 | 131052000 |
| 58 | 11056000 | 163808000 | 9475200 | 140527200 |
| 59 | 11844000 | 175652000 | 10150400 | 150677600 |
| 60 | 12688000 | 188340000 | 10873600 | 161551200 |
| 61 | 13592000 | 201932000 | 11648000 | 173199200 |
| 62 | 14560000 | 216492000 | 12480000 | 185679200 |
| 63 | 15600000 | 232092000 | 13369600 | 199048800 |
| 64 | 16712000 | 248804000 | 14323200 | 213372000 |
| 65 | 17904000 | 266708000 | 15344000 | 228716000 |
| 66 | 19180000 | 285888000 | 16438400 | 245154400 |
| 67 | 20548000 | 306436000 | 17609600 | 262764000 |
| 68 | 22012000 | 328448000 | 18867200 | 281631200 |
| 69 | 23584000 | 352032000 | 20214400 | 301845600 |
| 70 | 25268000 | 377300000 | 21657600 | 323503200 |
| 71 | 27072000 | 404372000 | 23203200 | 346706400 |
| 72 | 29004000 | 433376000 | 24857600 | 371564000 |
| 73 | 31072000 | 464448000 | 26630400 | 398194400 |
| 74 | 33288000 | 497736000 | 28531200 | 426725600 |
| 75 | 35664000 | 533400000 | 30566400 | 457292000 |
| 76 | 38208000 | 571608000 | 32748800 | 490040800 |
| 77 | 40936000 | 612544000 | 35084800 | 525125600 |
| 78 | 43856000 | 656400000 | 37590400 | 562716000 |
| 79 | 46988000 | 703388000 | 40275200 | 602991200 |
| 80 | 50344000 | 753732000 | 43152000 | 646143200 |
| 81 | 53940000 | 807672000 | 46233600 | 692376800 |
| 82 | 57792000 | 865464000 | 49536000 | 741912800 |
| 83 | 61920000 | 927384000 | 53072000 | 794984800 |
| 84 | 66340000 | 993724000 | 56860800 | 851845600 |
| 85 | 71076000 | 1064800000 | 60921600 | 912767200 |
| 86 | 76152000 | 1140952000 | 65270400 | 978037600 |
| 87 | 81588000 | 1222540000 | 69929600 | 1047967200 |
| 88 | 87412000 | 1309952000 | 74921600 | 1122888800 |
| 89 | 93652000 | 1403604000 | 80272000 | 1203160800 |
| 90 | 100340000 | 1503944000 | 86003200 | 1289164000 |
| 91 | 107504000 | 1611448000 | 92144000 | 1381308000 |
| 92 | 115180000 | 1726628000 | 98723200 | 1480031200 |
| 93 | 123404000 | 1850032000 | 105772800 | 1585804000 |
| 94 | 132216000 | 1982248000 | 113324800 | 1699128800 |
| 95 | 141656000 | 2123904000 | 121417600 | 1820546400 |
| 96 | 151772000 | 2275676000 | 130089600 | 1950636000 |
| 97 | 162612000 | 2438288000 | 139379200 | 2090015200 |
| 98 | 174224000 | 2612512000 | 149334400 | 2239349600 |
| 99 | 186668000 | 2799180000 | 160000000 | 2399349600 |
| 100 | 200000000 | 2999180000 | 168000000 | 2567349600 |
04算某一段或多项能力的预算
用目标等级累计值减去当前等级累计值。例如从20到50级,技能需要93,420,000−9,344,000=84,076,000金币;魔法需要80,207,200−7,971,200=72,236,000金币。多项能力分别计算后相加。
原工作簿另有多技能输入区,起止等级留空,可自行填写预算。表中没有101~200级的费用,也没有经验消耗,不能用现有100行外推。
↗来源与版本
飞梦/17KOK、渔夫与2001年典藏版出现数值或机制冲突时,以飞梦所记相应服务器的后续有效规则为正文依据;同站更新按明确生效日期处理。旧规则保留年代与服别,未明日期的差异就近说明;原资料对照用于追溯。
对照原资料
查看 6 份来源与保存记录
技能魔法升级金币消耗.XLSX
查看保存记录
- 来源编号
1LQyC1xCt9oMITDO_o2gEEgMZO3bOjxbg- 资料集
- 台湾渔夫公开资料附件
- 保存时间
- 2026-09-07
- 原始位置
- 技能魔法升级金币消耗.XLSX
