本篇规则与年代查看当前与历史说明
- 列王纪后续规则人物、属性、技能与法术分别成长
01人物、属性、技能与法术分别成长
人物等级、六项基础属性、技能等级、法术等级各有自己的经验消耗,不能用一张人物经验表估算全部培养成本。先确认要提升的对象,再查相应表格;二转能力的习得门槛与可学习上限也不是同一个数字。
2023-09-05 官方回应:五阶技能与魔法已全部开放,只有两首诗歌尚待完成,但公告未点名。圣骑士、暗骑士没有五阶马。不能再用一周年书或 2017 年开服清单判定当前法术未开放。
二转技能、法术升级同时消耗熟练度、经验与金币。可在 set 开启自动升级,也可分别到国家草人、魔法柱手动提升。飞梦于 2019-04-17 发布的广播已确认:城内与野外的二转技能、法术熟练度增长速度相同,并作为永久设定;广播正文未另列生效日期。
技能表里的数字是可学习上限;魔法表里的 0/24/48/72/96 是所属技能的习得门槛。二转专属技能达到门槛自动习得对应法术,初始为 1、可学习至 100;0 档在转职后所属技能为 1 时即可习得。一转法术上限为 101。
2023-08-28 的技能/法术普遍提高到 200 只是提案,08-30 已取消。2021 年已开放的“现职业武器大师随角色等级提高上限”是另一项规则:46~55 级每级增加 10,最高 200,不能混为普遍 200。
02经验表说明
03人物等级升级经验
| 2 | 136 |
| 3 | 204 |
| 4 | 306 |
| 5 | 458 |
| 6 | 686 |
| 7 | 1028 |
| 8 | 1542 |
| 9 | 2313 |
| 10 | 3460 |
| 11 | 5203 |
| 12 | 7804 |
| 13 | 11706 |
| 14 | 17559 |
| 15 | 26338 |
| 16 | 39507 |
| 17 | 59260 |
| 18 | 88890 |
| 19 | 133335 |
| 20 | 200000 |
| 21 | 240000 |
| 22 | 280000 |
| 23 | 345600 |
| 24 | 414720 |
| 25 | 497664 |
| 26 | 597196 |
| 27 | 716635 |
| 28 | 859962 |
| 29 | 1031954 |
| 30 | 1238344 |
| 31 | 1486012 |
| 32 | 1783214 |
| 33 | 2139856 |
| 34 | 2567827 |
| 35 | 3081392 |
04属性升级经验
| 2 | 102 |
| 3 | 153 |
| 4 | 229 |
| 5 | 343 |
| 6 | 514 |
| 7 | 771 |
| 8 | 1156 |
| 9 | 1734 |
| 10 | 2601 |
| 11 | 3902 |
| 12 | 5853 |
| 13 | 8779 |
| 14 | 13169 |
| 15 | 19753 |
| 16 | 29630 |
| 17 | 44445 |
| 18 | 66667 |
| 19 | 100000 |
| 20 | 120000 |
| 21 | 144000 |
| 22 | 172800 |
| 23 | 207360 |
| 24 | 248832 |
| 25 | 298598 |
| 26 | 358317 |
| 27 | 429981 |
| 28 | 515977 |
| 29 | 619172 |
| 30 | 743006 |
| 31 | 891607 |
| 32 | 1069928 |
| 33 | 1283913 |
| 34 | 1583639 |
| 35 | 1848835 |
| 36 | 2218602 |
05技能升级经验
| 1 | 66 |
| 2 | 70 |
| 3 | 74 |
| 4 | 79 |
| 5 | 84 |
| 6 | 89 |
| 7 | 95 |
| 8 | 101 |
| 9 | 108 |
| 10 | 115 |
| 11 | 123 |
| 12 | 131 |
| 13 | 140 |
| 14 | 149 |
| 15 | 159 |
| 16 | 170 |
| 17 | 182 |
| 18 | 194 |
| 19 | 207 |
| 20 | 221 |
| 21 | 236 |
| 22 | 252 |
| 23 | 270 |
| 24 | 289 |
| 25 | 309 |
| 26 | 331 |
| 27 | 354 |
| 28 | 379 |
| 29 | 406 |
| 30 | 435 |
| 31 | 466 |
| 32 | 499 |
| 33 | 534 |
| 34 | 572 |
| 35 | 612 |
| 36 | 655 |
| 37 | 700 |
| 38 | 751 |
| 39 | 804 |
| 40 | 861 |
| 41 | 922 |
| 42 | 987 |
| 43 | 1057 |
| 44 | 1132 |
| 45 | 1212 |
| 46 | 1298 |
| 47 | 1390 |
| 48 | 1489 |
| 49 | 1595 |
| 50 | 1708 |
| 51 | 1830 |
| 52 | 1960 |
| 53 | 2099 |
| 54 | 2248 |
| 55 | 2408 |
| 56 | 2580 |
| 57 | 2764 |
| 58 | 2961 |
| 59 | 3172 |
| 60 | 3398 |
| 61 | 3640 |
| 62 | 3900 |
| 63 | 4178 |
| 64 | 4476 |
| 65 | 4795 |
| 66 | 5137 |
| 67 | 5503 |
| 68 | 5896 |
| 69 | 6317 |
| 70 | 6768 |
| 71 | 7251 |
| 72 | 7768 |
| 73 | 8322 |
| 74 | 8916 |
| 75 | 9552 |
| 76 | 10234 |
| 77 | 10964 |
| 78 | 11747 |
| 79 | 12586 |
| 80 | 13485 |
06转职后技能升级经验
| 1 | 236 |
| 2 | 252 |
| 3 | 270 |
| 4 | 289 |
| 5 | 309 |
| 6 | 331 |
| 7 | 354 |
| 8 | 379 |
| 9 | 405 |
| 10 | 434 |
| 11 | 466 |
| 12 | 499 |
| 13 | 534 |
| 14 | 572 |
| 15 | 612 |
| 16 | 655 |
| 17 | 701 |
| 18 | 751 |
| 19 | 804 |
| 20 | 861 |
| 21 | 922 |
| 22 | 987 |
| 23 | 1057 |
| 24 | 1132 |
| 25 | 1212 |
| 26 | 1298 |
| 27 | 1390 |
| 28 | 1489 |
| 29 | 1595 |
| 30 | 1708 |
| 31 | 1830 |
| 32 | 1960 |
| 33 | 2099 |
| 34 | 2248 |
| 35 | 2408 |
| 36 | 2580 |
| 37 | 2764 |
| 38 | 2961 |
| 39 | 3172 |
| 40 | 3398 |
| 41 | 3640 |
| 42 | 3900 |
| 43 | 4178 |
| 44 | 4476 |
| 45 | 4795 |
| 46 | 5137 |
| 47 | 5503 |
| 48 | 5896 |
| 49 | 6317 |
| 50 | 6768 |
| 51 | 7251 |
| 52 | 7768 |
| 53 | 8322 |
| 54 | 8916 |
| 55 | 9552 |
| 56 | 10234 |
| 57 | 10964 |
| 58 | 11747 |
| 59 | 12586 |
| 60 | 13485 |
| 61 | 14448 |
| 62 | 15480 |
| 63 | 16585 |
| 64 | 17769 |
| 65 | 19038 |
| 66 | 20397 |
| 67 | 21853 |
| 68 | 23413 |
| 69 | 25085 |
| 70 | 26876 |
| 71 | 28795 |
| 72 | 30851 |
| 73 | 33054 |
| 74 | 35414 |
| 75 | 37943 |
| 76 | 40653 |
| 77 | 43556 |
| 78 | 46667 |
| 79 | 50000 |
| 80 | 52500 |
| 81 | 55125 |
| 82 | 57881 |
| 83 | 60775 |
| 84 | 63813 |
| 85 | 67003 |
| 86 | 70353 |
| 87 | 73870 |
| 88 | 77563 |
| 89 | 81441 |
| 90 | 85513 |
| 91 | 89788 |
| 92 | 94277 |
| 93 | 98990 |
| 94 | 103939 |
| 95 | 109135 |
| 96 | 114591 |
| 97 | 120320 |
| 98 | 126336 |
| 99 | 132652 |
| 100 | 139284 |
07进阶技能升级经验
| 1 | 922 |
| 2 | 987 |
| 3 | 1057 |
| 4 | 1132 |
| 5 | 1212 |
| 6 | 1298 |
| 7 | 1390 |
| 8 | 1489 |
| 9 | 1595 |
| 10 | 1708 |
| 11 | 1830 |
| 12 | 1960 |
| 13 | 2099 |
| 14 | 2248 |
| 15 | 2408 |
| 16 | 2580 |
| 17 | 2764 |
| 18 | 2961 |
| 19 | 3172 |
| 20 | 3398 |
| 21 | 3640 |
| 22 | 3900 |
| 23 | 4178 |
| 24 | 4476 |
| 25 | 4795 |
| 26 | 5137 |
| 27 | 5503 |
| 28 | 5896 |
| 29 | 6317 |
| 30 | 6768 |
| 31 | 7251 |
| 32 | 7768 |
| 33 | 8322 |
| 34 | 8916 |
| 35 | 9552 |
| 36 | 10234 |
| 37 | 10964 |
| 38 | 11747 |
| 39 | 12586 |
| 40 | 13485 |
| 41 | 14448 |
| 42 | 15480 |
| 43 | 16585 |
| 44 | 17769 |
| 45 | 19038 |
| 46 | 20397 |
| 47 | 21853 |
| 48 | 23413 |
| 49 | 25085 |
| 50 | 26876 |
| 51 | 28795 |
| 52 | 30851 |
| 53 | 33054 |
| 54 | 35414 |
| 55 | 37943 |
| 56 | 40653 |
| 57 | 43556 |
| 58 | 46667 |
| 59 | 50000 |
| 60 | 52500 |
| 61 | 55125 |
| 62 | 57881 |
| 63 | 60775 |
| 64 | 63813 |
| 65 | 67003 |
| 66 | 70353 |
| 67 | 73870 |
| 68 | 77563 |
| 69 | 81441 |
| 70 | 85513 |
| 71 | 89788 |
| 72 | 94277 |
| 73 | 98990 |
| 74 | 103939 |
| 75 | 109135 |
| 76 | 114591 |
| 77 | 120320 |
| 78 | 126336 |
| 79 | 132652 |
| 80 | 139284 |
08魔法升级经验
| 1 | 20 |
| 2 | 22 |
| 3 | 23 |
| 4 | 24 |
| 5 | 26 |
| 6 | 28 |
| 7 | 29 |
| 8 | 31 |
| 9 | 33 |
| 10 | 36 |
| 11 | 38 |
| 12 | 41 |
| 13 | 43 |
| 14 | 46 |
| 15 | 49 |
| 16 | 53 |
| 17 | 56 |
| 18 | 60 |
| 19 | 64 |
| 20 | 69 |
| 21 | 73 |
| 22 | 78 |
| 23 | 84 |
| 24 | 90 |
| 25 | 96 |
| 26 | 103 |
| 27 | 110 |
| 28 | 118 |
| 29 | 126 |
| 30 | 135 |
| 31 | 145 |
| 32 | 155 |
| 33 | 166 |
| 34 | 178 |
| 35 | 190 |
| 36 | 204 |
| 37 | 218 |
| 38 | 233 |
| 39 | 250 |
| 40 | 268 |
| 41 | 287 |
| 42 | 307 |
| 43 | 329 |
| 44 | 352 |
| 45 | 377 |
| 46 | 404 |
| 47 | 432 |
| 48 | 463 |
| 49 | 496 |
| 50 | 531 |
| 51 | 569 |
| 52 | 610 |
| 53 | 653 |
| 54 | 699 |
| 55 | 749 |
| 56 | 802 |
| 57 | 860 |
| 58 | 921 |
| 59 | 987 |
| 60 | 1057 |
| 61 | 1132 |
| 62 | 1213 |
| 63 | 1300 |
| 64 | 1384 |
| 65 | 1481 |
| 66 | 1584 |
| 67 | 1695 |
| 68 | 1813 |
| 69 | 1940 |
| 70 | 2076 |
| 71 | 2221 |
| 72 | 2376 |
| 73 | 2542 |
| 74 | 2720 |
| 75 | 2910 |
| 76 | 3113 |
| 77 | 3331 |
| 78 | 3564 |
| 79 | 3813 |
| 80 | 4080 |
| 81 | 4495 |
| 82 | 4671 |
| 83 | 4998 |
| 84 | 5348 |
| 85 | 5722 |
| 86 | 6123 |
| 87 | 6552 |
| 88 | 7010 |
| 89 | 7804 |
| 90 | 8026 |
| 91 | 8588 |
| 92 | 9189 |
| 93 | 9832 |
| 94 | 10520 |
| 95 | 11257 |
| 96 | 12045 |
| 97 | 12888 |
| 98 | 13790 |
| 99 | 14755 |
| 100 | 15788 |
| 101 | 16893 |
09原工作簿的转职提示与培养预算
原表写各属性满25可以转职,并按职业标出重点属性:骑士 dex/sta,游侠 int/dex,狂战士 str/con,贤者 int/kar,神官 int/dex,祭司 int/sta,巫术士 int/dex,咒术师 int/kar,魔剑士 int/str。它是旧工作簿旁注,完整转职条件以转职专篇为准。
| 职业例 | 培养项目/等级段 | |
|---|---|---|
| 魔剑士 | 等级(15~24) | 1800000 |
| 魔剑士 | 剑 | 135000 |
| 魔剑士 | 进阶 | 530000 |
| 魔剑士 | 魔剑术 | 135000 |
| 魔剑士 | 等级(25~30) | 4942000 |
| 魔剑士 | 属性(21~26) | 1285000 |
| 魔剑士 | invoke | 201917 |
| 咒术师 | 等级(15~29) | 5504723 |
| 咒术师 | 基本技能 | 400000 |
| 咒术师 | 咒术 | 566360 |
| 咒术师 | 属性 | 1226188 |
| 咒术师 | 魔法 | 300000 |
| 咒术师 | 等级(30~32) | 4500000 |
| 贤者 | 等级(15~32) | 10012293 |
| 贤者 | magic(90) | 731156 |
| 贤者 | 魔法 | 600000 |
| 贤者 | 基本技能 | 400000 |
| 巫术士 | 等级(15~25) | 2298967 |
| 巫术士 | magic(55) | 135920 |
| 巫术士 | 魔法 | 35613 |
| 巫术士 | 等级(26) | 597196 |
| 巫术士 | wiz(56~60) | 56072 |
| 巫术士 | 魔法 | 28000 |
| 骑士 | 等级(15~26) | 2896172 |
| 骑士 | 等级(27~28) | 1576597 |
| 骑士 | 等级(29~30) | 2270298 |
| 骑士 | a_spear(60) | 750000 |
| 骑士 | 技能x5 | 1009585 |
| 骑士 | riding(80) | 752621 |
| 骑士 | spear(~100) | 2170000 |
| 神官 | 等级(15~28) | 4472769 |
| 神官 | adv_锤 | 282956 |
| 狂战士 | 等级(15~25) | 2298976 |
| 狂战士 | adv_axe | 556646 |
| 狂战士 | skills | 400000 |
| 狂战士 | 等级(26~30) | 4444091 |
| 游侠 | 等级(15~25) | 2298976 |
| 游侠 | adv_blade | 390589 |
| 游侠 | skills | 800000 |
| 游侠 | 等级(26~30) | 4444091 |
| 游侠 | 属性 | 550000 |
| 祭司 | 等级(15~30) | 6743067 |
| 祭司 | 基本技能 | 400000 |
| 祭司 | 等级(31~32) | 3269226 |
| 祭司 | magic(90) | 731156 |
| 祭司 | 魔法 | 600000 |
↗来源与版本
飞梦/17KOK、渔夫与2001年典藏版出现数值或机制冲突时,以飞梦所记相应服务器的后续有效规则为正文依据;同站更新按明确生效日期处理。旧规则保留年代与服别,未明日期的差异就近说明;原资料对照用于追溯。
对照原资料
查看 6 份来源与保存记录
KOK等级信息.xls
查看保存记录
- 来源编号
1nlovbsV979J9qUUQEErEyUohzP1So1p9- 资料集
- 台湾渔夫公开资料附件
- 保存时间
- 2026-09-07
- 原始位置
- KOK等级信息.xls
