正在对照原资料 · 大法师 (Archmage) - 职业介绍
本职业来源页的技能与魔法记录。转职树的关系另有独立出处。
01一转技能
| 技能 | 中文 | |
|---|---|---|
| advance_wand | 进阶魔棒 | 100 |
| wand | 魔棒类武器 | 100 |
| dart | 飞镖 | 80 |
| invoke | 法术施放 | 100 |
| recharge | 魔法充电 | 100 |
| meditate | 冥思 | 100 |
| cast | 施法 | 100 |
| magic | 魔法知识 | 100 |
| wizard_magic | 巫术 | 100 |
02二转技能
| 技能 | 中文 | |
|---|---|---|
| double_magic | 双重法术 | 100 |
| quick_spell | 快速施法 | 100 |
| deep_meditate | 深层冥思 | 100 |
| teleport | 传送 | 100 |
| ancient_magic | 古语术 | 100 |
03法术 / 歌曲列表
| 技能 | 中文 | |
|---|---|---|
| arc_fire | 弧光指 | 0 |
| coating | 魔法镀膜 | 0 |
| magefire | 巫师之火 | 0 |
| float | 漂浮 | 15 |
| magic_missile | 魔法弹 | 15 |
| magic_shield | 亚伯拉之盾 | 15 |
| fireball | 火球术 | 30 |
| identify | 鉴定书 | 30 |
| wolf | 造狼术 | 30 |
| anti_magic | 反魔法力场 | 45 |
| stone | 化石术 | 45 |
| stun | 电击术 | 45 |
| ogre_power | 巨魔之力 | 60 |
| storm | 冰雪风暴 | 60 |
| dragon | 火龙变幻 | 75 |
| invisible | 隐身术 | 75 |
| lightning | 召雷术 | 75 |
| flare | 核融合术 | 90 |
| gravity | 重力倍增 | 90 |
| location | 定位术 | 0 |
| lightning_sphere | 闪电球 | 15 |
| summon_element | 召唤元素 | 30 |
| shadow_shield | 暗之盾 | 45 |
| soul_steal | 吸魂术 | 60 |
| dragon_breath | 喷火龙 | 75 |
| demon_strike | 恶魔之击 | 0 |
| time_break | 时空裂缝 | 24 |
| ages | 岁月无情 | 48 |
| time_storm | 时空风暴 | 72 |
| nuke | 末日禁咒 | 96 |
04如何读这份表
↗来源与版本
文中简称:渔夫 指台湾渔夫资料站;飞梦/17KOK 指17KOK 资料站(飞梦维护);典藏版 指2001 年《万王之王》一周年典藏攻略本来源说明
游戏内官方公告与飞梦/17KOK记录按相应服务器的明确生效日期核对,采用后续有效规则;渔夫与2001年典藏版的独有资料继续保留。提案、撤销和限时活动不当作常设规则;旧值及同源差异就近说明,原资料对照用于追溯。

